华东理工大学2022年上海综合评价招生计划
2022-08-08 11:21:01华东理工大学
华东理工大学2022年上海综合评价招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | ||||
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 轻化工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物科学 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 食品科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 食品质量与安全 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 精细化工(光电信息材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 储能科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 工程管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 物流管理(供应链方向) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 自动化 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 人工智能 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 机器人工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 智能科学与技术 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 软件工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向 | 4 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 信息与计算科学 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 应用物理学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 经济学 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 金融学 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 工商管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 市场营销(大数据营销) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 人力资源管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 会计学 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 财务管理 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 社会学 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 社会工作 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 公共事业管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 英语 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 德语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 日语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
北京语言大学2022年云南文史(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号