山东省2022年体育类常规批第一次志愿投档情况表
2022-07-21 17:17:52山东省教育招生考试院
山东省2022年体育类常规批第一次志愿投档情况表
山东省2022年体育类常规批第一次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
12社会体育指导与管理 | A010北京化工大学 | 6 | 642.60 |
07休闲体育 | A029首都体育学院 | 2 | 636.00 |
11体育旅游 | A029首都体育学院 | 2 | 627.00 |
01体育教育 | A043北京体育大学 | 10 | 660.53 |
03休闲体育 | A043北京体育大学 | 2 | 658.24 |
05体能训练 | A043北京体育大学 | 2 | 675.08 |
06冰雪运动 | A043北京体育大学 | 3 | 654.90 |
44体育教育(民族民间体育实验班) | A043北京体育大学 | 2 | 654.00 |
45体育教育(体育养生实验班) | A043北京体育大学 | 1 | 658.13 |
46体育教育(武术太极实验班) | A043北京体育大学 | 1 | 655.20 |
30社会体育指导与管理 | A063天津中医药大学 | 5 | 628.86 |
73体育教育(师范类) | A065天津师范大学 | 8 | 637.28 |
01体育教育 | A071天津体育学院 | 34 | 622.50 |
03社会体育指导与管理 | A071天津体育学院 | 13 | 619.73 |
06休闲体育 | A076河北工程大学 | 15 | 605.14 |
0T体育教育(师范类) | A094河北师范大学 | 5 | 627.90 |
11体育教育(师范类) | A100廊坊师范学院 | 3 | 606.90 |
13社会体育指导与管理 | A100廊坊师范学院 | 5 | 598.49 |
08体育教育(师范类) | A101衡水学院 | 2 | 598.20 |
34体育教育 | A108山西大学 | 6 | 633.15 |
0X社会体育指导与管理 | A109太原科技大学 | 4 | 609.38 |
35社会体育指导与管理 | A110中北大学 | 2 | 625.43 |
1S体育教育 | A112太原理工大学 | 10 | 640.46 |
2A体育教育(赛马方向) | A112太原理工大学 | 5 | 634.96 |
0A体育教育(师范类) | A118山西师范大学 | 2 | 627.60 |
0D社会体育指导与管理 | A118山西师范大学 | 2 | 626.10 |
21体育旅游 | A118山西师范大学 | 2 | 613.80 |
10体育教育(师范类) | A120山西大同大学 | 25 | 605.55 |
11体育教育(师范类,足球方向) | A120山西大同大学 | 10 | 603.36 |
12体育教育(师范类) | A122长治学院 | 18 | 593.42 |
41体育教育(师范类) | A123运城学院 | 15 | 593.78 |
21体育教育(师范类) | A124忻州师范学院 | 8 | 597.99 |
46体育经济与管理 | A125山西财经大学 | 10 | 608.70 |
1Z社会体育指导与管理 | A145东北大学 | 4 | 644.10 |
M1体育教育(师范类) | A165辽宁师范大学 | 6 | 627.23 |
01体育教育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 3 | 621.00 |
02社会体育指导与管理(师范类) | A176沈阳体育学院 | 3 | 615.00 |
03休闲体育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 3 | 612.21 |
18社会体育指导与管理 | A183吉林大学 | 10 | 645.60 |
A7社会体育指导与管理 | A188东北电力大学 | 7 | 611.93 |
0Q体育教育 | A193吉林农业大学 | 12 | 608.93 |
AC体育教育(国家公费师范生) | A200东北师范大学 | 12 | 650.70 |
BC冰雪运动(师范类) | A200东北师范大学 | 2 | 642.90 |
D1体育教育(师范类) | A201北华大学 | 5 | 613.05 |
D4冰雪运动 | A201北华大学 | 4 | 606.68 |
D1体育教育(师范类) | A203吉林师范大学 | 4 | 621.75 |
D2社会体育指导与管理 | A203吉林师范大学 | 4 | 613.50 |
20体育教育(师范类) | A222佳木斯大学 | 10 | 604.66 |
21社会体育指导与管理 | A222佳木斯大学 | 10 | 601.05 |
63体育教育(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 608.82 |
64体育学类 | A232齐齐哈尔大学 | 6 | 603.90 |
14社会体育指导与管理 | A234哈尔滨学院 | 5 | 596.34 |
15冰雪运动 | A234哈尔滨学院 | 2 | 593.33 |
01体育教育 | A242哈尔滨体育学院 | 5 | 606.00 |
02社会体育指导与管理 | A242哈尔滨体育学院 | 4 | 602.10 |
09冰雪运动 | A242哈尔滨体育学院 | 15 | 592.94 |
T1体育教育(国家公费师范生) | A269华东师范大学 | 6 | 659.40 |
T2体育学类 | A269华东师范大学 | 2 | 664.80 |
33体育教育(师范类) | A270上海师范大学 | 12 | 639.86 |
34社会体育指导与管理 | A270上海师范大学 | 2 | 638.10 |
C0体育学类 | A277上海体育学院 | 4 | 649.35 |
2B体育教育(师范类) | A285苏州大学 | 2 | 652.50 |
01体育学类 | A289江苏科技大学 | 7 | 622.88 |
0Y社会体育指导与管理 | A290中国矿业大学 | 12 | 640.50 |
L0休闲体育 | A292常州大学 | 2 | 618.38 |
80体育教育(师范类) | A304南通大学 | 4 | 627.90 |
0L体育教育(师范类) | A319南京师范大学 | 11 | 649.50 |
0M社会体育指导与管理 | A319南京师范大学 | 2 | 644.70 |
0A体育教育(师范类) | A320江苏师范大学 | 10 | 627.68 |
27社会体育指导与管理 | A345浙江师范大学 | 8 | 633.26 |
66体育教育(师范类) | A347湖州师范学院 | 3 | 610.50 |
60体育教育(师范类) | A354嘉兴学院 | 10 | 603.51 |
10体育教育(师范类) | A373淮北师范大学 | 5 | 615.64 |
68社会体育指导与管理 | A373淮北师范大学 | 5 | 608.69 |
48体育教育(师范类) | A376皖西学院 | 30 | 594.53 |
08体育教育(师范类) | A380巢湖学院 | 5 | 594.30 |
0A社会体育指导与管理 | A380巢湖学院 | 5 | 592.80 |
SH体育教育 | A394福建师范大学 | 5 | 638.63 |
Z2体育教育(中外合作办学) | A394福建师范大学 | 6 | 618.30 |
51体育教育(师范类) | A399泉州师范学院 | 5 | 608.10 |
52社会体育指导与管理 | A399泉州师范学院 | 3 | 604.20 |
56体育学类 | A402闽南师范大学 | 10 | 609.58 |
50体育教育(师范类) | A403南昌大学 | 3 | 646.80 |
1J体育教育(师范类) | A404华东交通大学 | 3 | 627.00 |
16社会体育指导与管理 | A406南昌航空大学 | 4 | 615.00 |
L2社会体育指导与管理 | A407江西理工大学 | 2 | 610.61 |
49体育教育(师范类) | A408景德镇陶瓷大学 | 5 | 604.91 |
2E体育教育(师范类) | A414江西师范大学 | 5 | 628.07 |
P1体育教育(师范类) | A417宜春学院 | 3 | 595.73 |
T1体育教育(师范类) | A418赣南师范大学 | 6 | 611.68 |
11体育教育(师范类) | A419井冈山大学 | 6 | 609.60 |
45社会体育指导与管理 | A421江西财经大学 | 4 | 623.96 |
34社会体育指导与管理 | A422山东大学 | 25 | 641.33 |
38休闲体育 | A426青岛科技大学 | 55 | 615.15 |
3K体育学类 | A427济南大学 | 151 | 618.89 |
2Y体育教育(师范类) | A433山东理工大学 | 120 | 613.73 |
3N社会体育指导与管理 | A434山东农业大学 | 60 | 609.90 |
27社会体育指导与管理 | A441山东中医药大学 | 120 | 605.70 |
48体育教育(师范类) | A445山东师范大学 | 166 | 630.30 |
4A社会体育指导与管理 | A445山东师范大学 | 30 | 627.90 |
3R体育教育(师范类) | A446曲阜师范大学 | 206 | 621.90 |
3T休闲体育 | A446曲阜师范大学 | 50 | 613.79 |
42运动康复 | A447聊城大学 | 30 | 609.30 |
43体育教育(师范类) | A447聊城大学 | 130 | 611.71 |
29社会体育指导与管理 | A448德州学院 | 40 | 594.30 |
2A体育教育(师范类) | A448德州学院 | 200 | 596.25 |
37体育教育(师范类) | A449滨州学院 | 78 | 602.27 |
3E社会体育指导与管理(中外合作办学)(中意合作) | A451鲁东大学 | 80 | 590.36 |
3F体育教育(师范类) | A451鲁东大学 | 178 | 616.20 |
3J社会体育指导与管理 | A452临沂大学 | 30 | 608.10 |
3K社会体育指导与管理(中外合作办学)(高尔夫方向) | A452临沂大学 | 45 | 591.75 |
3L体育教育(师范类) | A452临沂大学 | 80 | 611.15 |
1Y体育学类 | A453泰山学院 | 140 | 598.50 |
1Y体育教育(师范类) | A454济宁学院 | 80 | 598.50 |
1Z运动康复 | A454济宁学院 | 60 | 593.72 |
20体育教育(师范类,校企合作,与山东恒瑞体育公司合作) | A454济宁学院 | 50 | 591.90 |
2F体育教育(师范类) | A455菏泽学院 | 100 | 595.13 |
2G武术与民族传统体育 | A455菏泽学院 | 20 | 592.86 |
23社会体育指导与管理 | A456山东财经大学 | 50 | 614.85 |
08社会体育指导与管理 | A457山东体育学院 | 110 | 600.89 |
09休闲体育 | A457山东体育学院 | 100 | 595.50 |
0A体能训练 | A457山东体育学院 | 30 | 601.29 |
0B健康服务与管理 | A457山东体育学院 | 30 | 596.96 |
0C体育教育(师范类) | A457山东体育学院 | 180 | 605.10 |
0D体育经济与管理 | A457山东体育学院 | 30 | 599.36 |
0E健康服务与管理(老年体育) | A457山东体育学院 | 30 | 593.57 |
0F休闲体育(校企合作,与烟台金华置业有限公司合作) | A457山东体育学院 | 40 | 592.41 |
17体育学类 | A459郑州大学 | 10 | 643.20 |
66社会体育指导与管理 | A460河南理工大学 | 6 | 611.70 |
T1社会体育指导与管理 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 608.09 |
T1社会体育指导与管理 | A467河南科技学院 | 10 | 600.75 |
03体育教育(师范类) | A475河南大学 | 10 | 636.90 |
46体育教育(师范类) | A478周口师范学院 | 2 | 602.70 |
40体育教育(师范类) | A479安阳师范学院 | 5 | 603.17 |
41社会体育指导与管理 | A479安阳师范学院 | 5 | 598.30 |
27体育教育(师范类) | A482洛阳师范学院 | 10 | 604.65 |
24社会体育指导与管理 | A483商丘师范学院 | 2 | 600.45 |
25体育教育(师范类) | A483商丘师范学院 | 2 | 603.94 |
T1体育教育(师范类) | A489长江大学 | 1 | 625.65 |
T2社会体育指导与管理 | A489长江大学 | 1 | 621.19 |
28社会体育指导与管理 | A491中国地质大学(武汉) | 3 | 642.30 |
53体育教育(国家公费师范生) | A511华中师范大学 | 10 | 654.88 |
62体育学类(师范类) | A513湖北师范大学 | 4 | 624.23 |
6D体育教育 | A517湖北民族大学 | 2 | 618.75 |
7D社会体育指导与管理 | A517湖北民族大学 | 2 | 607.43 |
51体育学类(篮球方向) | A519湖北文理学院 | 3 | 601.54 |
52体育学类(排球方向) | A519湖北文理学院 | 5 | 600.55 |
53体育学类(足球方向) | A519湖北文理学院 | 2 | 597.01 |
02社会体育指导与管理 | A522武汉体育学院 | 3 | 625.20 |
03休闲体育 | A522武汉体育学院 | 2 | 625.80 |
04体能训练 | A522武汉体育学院 | 5 | 630.30 |
81社会体育指导与管理 | A524中南民族大学 | 4 | 621.86 |
H1体育教育 | A528湖北工程学院 | 5 | 603.17 |
6A体育教育(师范类) | A531吉首大学 | 5 | 615.71 |
89体育教育(师范类) | A534湖南科技大学 | 4 | 622.80 |
53社会体育指导与管理 | A538中南林业科技大学 | 3 | 614.40 |
S4体育教育(中外合作办学)(师范类) | A542湖南师范大学 | 5 | 627.04 |
2B体育教育(师范类) | A543湖南理工学院 | 5 | 606.30 |
2C社会体育指导与管理 | A543湖南理工学院 | 4 | 603.47 |
32体育教育(师范类) | A545湘南学院 | 5 | 602.36 |
07体育教育(师范类) | A547邵阳学院 | 3 | 598.87 |
36体育教育(师范类) | A549湖南文理学院 | 3 | 603.45 |
37社会体育指导与管理 | A549湖南文理学院 | 3 | 601.96 |
0U体育教育(师范类) | A551湖南科技学院 | 5 | 604.73 |
26体育教育 | A572广州中医药大学 | 2 | 636.94 |
25体育教育(师范类) | A585广州体育学院 | 1 | 623.58 |
1Z休闲体育 | A589海南大学 | 4 | 637.20 |
15社会体育指导与管理 | A594广西科技大学 | 7 | 604.17 |
76体育教育(师范类) | A602广西师范大学 | 2 | 625.80 |
78体育教育(中外合作办学)(师范类) | A602广西师范大学 | 4 | 602.70 |
23体育教育(师范类) | A608广西民族大学 | 2 | 610.20 |
24社会体育指导与管理 | A608广西民族大学 | 2 | 606.76 |
5J体育教育(师范类) | A609百色学院 | 7 | 593.41 |
5K社会体育指导与管理 | A609百色学院 | 4 | 593.01 |
46体育教育 | A615西南石油大学 | 10 | 630.00 |
32社会体育指导与管理 | A617重庆邮电大学 | 3 | 626.40 |
52社会体育指导与管理 | A619西南科技大学 | 12 | 608.55 |
64体育教育(师范类) | A622四川轻化工大学 | 5 | 608.78 |
1E体育教育(师范类) | A623西华大学 | 4 | 620.85 |
87社会体育指导与管理 | A626四川农业大学 | 6 | 633.00 |
88体育教育 | A626四川农业大学 | 6 | 637.13 |
10体育教育 | A633成都中医药大学 | 3 | 629.55 |
11社会体育指导与管理 | A633成都中医药大学 | 3 | 626.56 |
T1体育教育(国家公费师范生) | A635西南大学 | 6 | 654.00 |
0C体育教育 | A636四川师范大学 | 3 | 628.88 |
0D社会体育指导与管理 | A636四川师范大学 | 2 | 627.19 |
30体育教育(师范类) | A637重庆师范大学 | 5 | 627.90 |
4Q体育教育(师范类) | A642重庆文理学院 | 2 | 608.21 |
4R运动康复 | A642重庆文理学院 | 2 | 604.95 |
55运动人体科学 | A643重庆三峡学院 | 3 | 602.93 |
56体育教育(师范类) | A643重庆三峡学院 | 5 | 603.83 |
55体育教育(师范类) | A647长江师范学院 | 8 | 604.21 |
01体育教育(师范类) | A653成都体育学院 | 4 | 629.10 |
02社会体育指导与管理 | A653成都体育学院 | 2 | 623.10 |
03休闲体育 | A653成都体育学院 | 2 | 621.30 |
B8体育教育 | A656西南民族大学 | 5 | 618.00 |
3P体育学类 | A657贵州大学 | 4 | 640.05 |
0S社会体育指导与管理 | A661遵义医科大学 | 2 | 603.54 |
0T运动康复 | A661遵义医科大学 | 2 | 617.65 |
35体育经济与管理 | A671贵州财经大学 | 2 | 611.10 |
0L体育教育 | A673云南大学 | 2 | 641.63 |
04体育教育(师范类) | A677西南林业大学 | 3 | 610.50 |
45体育教育(师范类) | A679大理大学 | 4 | 612.00 |
46社会体育指导与管理 | A679大理大学 | 2 | 607.80 |
17体育教育(师范类) | A681云南师范大学 | 4 | 624.90 |
T5体育教育 | A702西安工业大学 | 2 | 624.00 |
TL社会体育指导与管理 | A703西安建筑科技大学 | 3 | 611.78 |
04社会体育指导与管理 | A705西安石油大学 | 3 | 614.70 |
43社会体育指导与管理 | A710长安大学 | 3 | 642.26 |
8G体育教育(师范类) | A718陕西师范大学 | 5 | 648.90 |
12体育教育(师范类) | A720陕西理工大学 | 10 | 610.73 |
14社会体育指导与管理 | A720陕西理工大学 | 5 | 607.66 |
01特殊教育 | A727西安体育学院 | 6 | 605.63 |
02体育教育(师范类) | A727西安体育学院 | 2 | 621.75 |
03社会体育指导与管理(师范类) | A727西安体育学院 | 2 | 618.60 |
07运动人体科学 | A727西安体育学院 | 2 | 617.70 |
08运动康复 | A727西安体育学院 | 2 | 620.70 |
W1体育教育 | A742西北民族大学 | 4 | 608.70 |
W2社会体育指导与管理 | A742西北民族大学 | 2 | 605.65 |
20体育教育(师范类) | A746青海师范大学 | 4 | 611.10 |
A0体育教育(师范类) | A749宁夏大学 | 3 | 637.43 |
E5体育教育(师范类) | A762新疆师范大学 | 13 | 605.45 |
0G体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 10 | 599.70 |
0K体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 12 | 594.30 |
03体育教育(师范类) | A812吕梁学院 | 5 | 593.40 |
04休闲体育 | A812吕梁学院 | 5 | 592.71 |
31体育教育(师范类) | A894景德镇学院 | 2 | 594.66 |
0X体育教育(师范类) | A895萍乡学院 | 2 | 594.45 |
21体育教育(师范类) | A904枣庄学院 | 60 | 597.28 |
79社会体育指导与管理 | A919平顶山学院 | 5 | 593.19 |
3G体育教育(师范类) | B065青岛大学 | 30 | 629.18 |
1T休闲体育 | B066烟台大学 | 40 | 610.53 |
2P体育教育(师范类) | B067潍坊学院 | 110 | 603.57 |
2Q社会体育指导与管理 | B067潍坊学院 | 50 | 598.88 |
E1体育学类 | B075三峡大学 | 6 | 615.83 |
09体育教育(师范类) | B079成都大学 | 5 | 625.80 |
88休闲体育(中外合作办学) | B079成都大学 | 5 | 600.17 |
54体育教育 | B080西安文理学院 | 2 | 607.93 |
S1体育学类 | B100海南热带海洋学院 | 6 | 594.17 |
S2体育教育(师范类) | B100海南热带海洋学院 | 2 | 599.40 |
1L社会体育指导与管理 | B104华北科技学院 | 3 | 602.75 |
06体育教育(师范类) | B258大连大学 | 12 | 624.60 |
05社会体育指导与管理 | B306池州学院 | 2 | 597.00 |
06休闲体育 | B306池州学院 | 2 | 593.15 |
61体育学类 | B311三明学院 | 2 | 597.81 |
24社会体育指导与管理 | B318江西科技师范大学 | 3 | 606.75 |
53体育教育(师范类) | B318江西科技师范大学 | 5 | 612.56 |
13体育教育(师范类) | B390玉溪师范学院 | 2 | 601.58 |
36体育教育(师范类) | B397安康学院 | 6 | 594.02 |
25体育教育(师范类) | B400西安培华学院 | 5 | 592.29 |
33体育教育 | B407北方民族大学 | 5 | 605.85 |
07体育教育(师范类) | B508新余学院 | 2 | 594.60 |
08社会体育指导与管理 | B508新余学院 | 5 | 593.25 |
A1体育教育(师范类) | B527湖南城市学院 | 2 | 601.46 |
A2社会体育指导与管理 | B527湖南城市学院 | 2 | 597.86 |
S7体育教育(师范类) | B535湖南工业大学 | 2 | 619.64 |
05体育教育(师范类) | B546广西科技师范学院 | 3 | 596.96 |
T1休闲体育 | B641江苏海洋大学 | 5 | 610.80 |
B1体育教育(师范类) | B658海南师范大学 | 2 | 624.00 |
B2社会体育指导与管理 | B658海南师范大学 | 2 | 617.06 |
B3社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | B658海南师范大学 | 2 | 608.81 |
41体育教育 | B799重庆工商大学 | 5 | 619.16 |
24休闲体育 | B837桂林旅游学院 | 3 | 592.62 |
25体育旅游 | B837桂林旅游学院 | 2 | 592.58 |
0T体育教育 | B843九江学院 | 3 | 602.40 |
0X运动康复 | B963亳州学院 | 6 | 593.03 |
1J休闲体育(舞龙舞狮) | C308海口经济学院 | 10 | 588.68 |
17体育教育 | C544宁夏理工学院 | 2 | 596.32 |
20体育教育 | C560云南经济管理学院 | 2 | 590.04 |
56体育教育 | C795南昌理工学院 | 2 | 593.10 |
26体育教育 | C938江西应用科技学院 | 5 | 589.61 |
1K体能训练 | D006山东英才学院 | 60 | 588.23 |
29社会体育指导与管理 | D015青岛恒星科技学院 | 60 | 588.17 |
2A社会体育指导与管理(校企合作,与薪火阵营文体教育集团合作) | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 587.48 |
30体育教育 | D246长江大学文理学院 | 3 | 591.62 |
31社会体育指导与管理 | D246长江大学文理学院 | 2 | 591.59 |
2W社会体育指导与管理 | D247湖北商贸学院 | 5 | 590.78 |
01体育教育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 8 | 591.83 |
02休闲体育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 591.38 |
03学前教育(幼儿体育与健康) | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 591.14 |
53社会体育指导与管理 | D421南昌工学院 | 2 | 590.03 |
55体育教育 | D421南昌工学院 | 3 | 589.93 |
11体育教育 | D431南昌交通学院 | 12 | 589.80 |
04体育教育 | D432赣东学院 | 1 | 597.08 |
0D体育教育 | D435景德镇艺术职业大学 | 4 | 590.04 |
64社会体育指导与管理 | D548重庆人文科技学院 | 20 | 591.14 |
39体育教育 | D600长春光华学院 | 6 | 590.10 |
G1体育教育(师范类) | D625昆明文理学院 | 10 | 590.10 |
20社会体育指导与管理(中帆协帆船特色班) | D634武汉学院 | 5 | 589.96 |
68体育教育(师范类) | D641桂林学院 | 4 | 591.08 |
6A体育学类 | D641桂林学院 | 12 | 590.45 |
04休闲体育 | D673四川外国语大学成都学院 | 8 | 590.99 |
34社会体育指导与管理 | D720广东理工学院 | 3 | 590.10 |
13体育教育(师范类) | D744黑河学院 | 3 | 594.75 |
16社会体育指导与管理 | D744黑河学院 | 3 | 592.90 |
17冰雪运动 | D744黑河学院 | 3 | 592.31 |
46体育教育(师范类) | D806长沙师范学院 | 10 | 606.38 |
40体育教育(师范类) | D843南京师范大学泰州学院 | 10 | 592.05 |
17休闲体育 | D892三亚学院 | 3 | 590.03 |
19休闲体育(高尔夫) | D892三亚学院 | 3 | 589.73 |
1B社会体育指导与管理 | D995青岛工学院 | 55 | 589.06 |
1L体育教育 | E000潍坊理工学院 | 40 | 590.85 |
26体育教育(师范类) | E276齐鲁师范学院 | 80 | 606.59 |
28休闲体育(校企合作,与山东新华润联有限公司合作) | E276齐鲁师范学院 | 35 | 592.19 |
1D休闲体育 | E277山东青年政治学院 | 80 | 593.79 |
93体育教育(师范类) | E388重庆第二师范学院 | 13 | 605.10 |
07体育教育(师范类) | E389成都师范学院 | 3 | 621.15 |
08休闲体育 | E389成都师范学院 | 2 | 612.30 |
26体育教育(师范类) | E437南昌师范学院 | 1 | 609.60 |
27社会体育指导与管理 | E437南昌师范学院 | 2 | 608.24 |
59体育教育(师范类) | G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 2 | 598.43 |
相关推荐:
各省高考分数线汇总
湖南省2022年普通高校招生本科批物理(普通类)平行一志愿投档分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号