中国地质大学(北京)2022年四川理工(普通考生)招生计划
2022-07-09 07:31:35中国地质大学(北京)
中国地质大学(北京)2022年四川理工(普通考生)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 地质学(理科基地班) | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 地质学类(地质地矿类) | 普通考生 | 理工 | 11 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 地质工程 | 普通考生 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 安全工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 材料类 | 普通考生 | 理工 | 7 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 电子信息工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 地理信息科学 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 软件工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 水文与水资源工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 环境工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 地下水科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 环境生态工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 地质类(能源类) | 普通考生 | 理工 | 7 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 工商管理类 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 经济学 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 英语 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 地球物理学 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 智能地球探测 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 测控技术与仪器 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 海洋科学 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 海洋资源与环境 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 土地资源管理 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 测绘工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 土地整治工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 自然资源登记与管理 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 遥感科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2022 | 四川 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国石油大学(北京)2022年山西文史(本一批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号