内蒙古高考位次10000左右推荐的学校
2022-06-30 06:49:47网络整理
内蒙古高考位次10000左右适合报:福建农林大学、天津职业技术师范大学、天津商业大学(中外合作)、河南师范大学、天津科技大学(中外合作)、集美大学、西安科技大学等。
1内蒙古高考位次10000左右适合报的大学
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆工商大学 | 综合 | 本一A | 465 | 19999 |
黑龙江大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 466 | 19998 |
兰州交通大学 | 理工 | 本一A | 466 | 19998 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 本一A | 466 | 19998 |
福建农林大学 | 农林 | 本一A | 467 | 19788 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 本一A | 467 | 19788 |
天津商业大学(中外合作) | 财经 | 本一A | 467 | 19788 |
河南师范大学 | 综合 | 本二A | 467 | 19591 |
天津科技大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 468 | 19590 |
集美大学 | 综合 | 本一A | 468 | 19590 |
西安科技大学 | 理工 | 本一A | 468 | 19590 |
大连民族大学(少数民族) | 民族 | 本一A | 468 | 19590 |
上海立信会计金融学院(B) | 财经 | 本一B | 468 | 19394 |
中南民族大学(少数民族) | 综合 | 本一A | 469 | 19393 |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 本一A | 469 | 19393 |
天津中医药大学(中外合作) | 医药 | 本一A | 469 | 19202 |
湖州师范学院 | 师范 | 本一A | 469 | 19202 |
重庆医科大学 | 医药 | 本一A | 470 | 19201 |
烟台大学 | 综合 | 本一A | 470 | 19201 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本一A | 471 | 18967 |
常州大学 | 理工 | 本一A | 471 | 18967 |
山东建筑大学 | 理工 | 本一A | 471 | 18967 |
天津工业大学(B) | 理工 | 本一B | 473 | 18594 |
天津科技大学 | 理工 | 本一A | 473 | 18594 |
大连大学 | 综合 | 本一A | 474 | 18392 |
石河子大学 | 综合 | 本一A | 474 | 18392 |
大连交通大学 | 理工 | 本一A | 474 | 18392 |
辽宁大学 | 综合 | 本一A | 475 | 18214 |
天津理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 475 | 18214 |
河南工业大学 | 理工 | 本一A | 475 | 18214 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 本一A | 476 | 18044 |
中南民族大学 | 综合 | 本一A | 476 | 18044 |
天津外国语大学 | 语言 | 本一A | 476 | 18044 |
北京物资学院 | 财经 | 本一A | 476 | 18044 |
长沙理工大学 | 理工 | 本一A | 477 | 17851 |
天津财经大学 | 财经 | 本一A | 477 | 17851 |
福建医科大学 | 医药 | 本一A | 477 | 17851 |
江苏科技大学 | 理工 | 本一A | 477 | 17851 |
大连民族大学 | 民族 | 本一A | 477 | 17851 |
河南大学 | 综合 | 本一A | 479 | 17471 |
河北师范大学 | 师范 | 本一A | 479 | 17471 |
上海工程技术大学 | 理工 | 本一A | 479 | 17471 |
重庆师范大学 | 综合 | 本二A | 479 | 17292 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 本一A | 480 | 17291 |
温州医科大学 | 医药 | 本一A | 480 | 17291 |
天津理工大学(B) | 理工 | 本一B | 480 | 17291 |
华侨大学 | 综合 | 本一A | 481 | 17132 |
天津中医药大学 | 医药 | 本一A | 481 | 17132 |
西南医科大学 | 医药 | 本一A | 481 | 17132 |
武汉工程大学 | 理工 | 本一A | 482 | 16919 |
西安财经大学 | 财经 | 本一A | 482 | 16919 |
安徽师范大学 | 师范 | 本一A | 483 | 16742 |
南京农业大学(B) | 农林 | 本一B | 484 | 16549 |
湖南师范大学 | 师范 | 本一A | 484 | 16549 |
西交利物浦大学 | 综合 | 本一A | 484 | 16549 |
西安工业大学 | 理工 | 本一A | 484 | 16549 |
昆明医科大学 | 医药 | 本一A | 484 | 16549 |
广州医科大学 | 医药 | 本一A | 485 | 16350 |
上海电力大学 | 理工 | 本一A | 485 | 16350 |
陕西中医药大学 | 医药 | 本一A | 485 | 16350 |
天津师范大学 | 综合 | 本一A | 486 | 16180 |
天津工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 486 | 16180 |
西安理工大学 | 理工 | 本一A | 486 | 16180 |
河北医科大学 | 医药 | 本一A | 486 | 16180 |
西安邮电大学 | 理工 | 本一A | 486 | 16180 |
杭州电子科技大学(B) | 理工 | 本一B | 486 | 15999 |
广州大学 | 综合 | 本一A | 487 | 15998 |
中国民航大学 | 理工 | 本一A | 487 | 15998 |
宁夏大学 | 综合 | 本一A | 487 | 15998 |
河南科技大学 | 综合 | 本一A | 487 | 15823 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 本一A | 488 | 15822 |
燕山大学 | 综合 | 本一A | 488 | 15822 |
南京工业大学 | 理工 | 本一A | 488 | 15822 |
东北农业大学 | 农林 | 本一A | 488 | 15822 |
大连外国语大学 | 语言 | 本一A | 488 | 15822 |
安徽理工大学 | 理工 | 本一A | 488 | 15641 |
贵州医科大学 | 医药 | 本二A | 488 | 15641 |
合肥工业大学 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
中国矿业大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
扬州大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
江苏大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
东北林业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 15640 |
安徽大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
四川农业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 15640 |
天津工业大学 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
南京林业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 15640 |
广西大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
中国医科大学 | 医药 | 本一A | 489 | 15640 |
青岛大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
上海海事大学 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
曲阜师范大学 | 师范 | 本一A | 489 | 15640 |
延边大学 | 综合 | 本一A | 489 | 15640 |
北方工业大学 | 理工 | 本一A | 489 | 15640 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 本一A | 490 | 15459 |
中国石油大学(华东)(B) | 理工 | 本一B | 490 | 15459 |
内蒙古大学 | 综合 | 本一A | 490 | 15459 |
北京中医药大学(B) | 医药 | 本一B | 490 | 15293 |
云南大学 | 综合 | 本一A | 491 | 15292 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 本一A | 491 | 15292 |
海南医学院 | 医药 | 本一A | 491 | 15292 |
宁波大学 | 综合 | 本一A | 492 | 15134 |
中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 本一B | 492 | 15134 |
上海海洋大学 | 农林 | 本一A | 492 | 15134 |
华南农业大学 | 农林 | 本一A | 492 | 14956 |
北京化工大学(B) | 理工 | 本一B | 493 | 14955 |
太原理工大学 | 理工 | 本一A | 494 | 14791 |
安徽医科大学 | 医药 | 本一A | 494 | 14791 |
中国药科大学(B) | 医药 | 本一B | 496 | 14436 |
上海应用技术大学 | 理工 | 本一A | 496 | 14436 |
华中师范大学(B) | 师范 | 本一B | 496 | 14273 |
华北电力大学(保定)(B) | 理工 | 本一B | 496 | 14273 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 496 | 14273 |
东北师范大学(B) | 综合 | 本一B | 497 | 14272 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 本一A | 497 | 14272 |
上海政法学院 | 政法 | 本一A | 497 | 14272 |
武汉理工大学(B) | 理工 | 本一B | 498 | 13945 |
中国石油大学(北京)(B) | 理工 | 本一B | 498 | 13945 |
东北林业大学(B) | 农林 | 本一B | 498 | 13945 |
河北工程大学 | 理工 | 本一A | 498 | 13945 |
长安大学(B) | 理工 | 本一B | 499 | 13754 |
南方医科大学 | 医药 | 本一A | 500 | 13753 |
新疆大学 | 综合 | 本一A | 500 | 13753 |
北京建筑大学 | 理工 | 本一A | 500 | 13753 |
海南大学 | 综合 | 本一A | 501 | 13572 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 本一A | 503 | 13245 |
南京信息工程大学(B) | 理工 | 本一B | 503 | 13087 |
河北工业大学 | 理工 | 本一A | 504 | 13086 |
福州大学(B) | 理工 | 本一B | 504 | 12899 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本一A | 505 | 12898 |
东北师范大学 | 综合 | 本一A | 506 | 12725 |
北京语言大学 | 语言 | 本一A | 506 | 12725 |
天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 本一A | 506 | 12569 |
浙江工业大学 | 理工 | 本一A | 507 | 12568 |
西北民族大学 | 综合 | 本一A | 507 | 12568 |
华中农业大学(B) | 农林 | 本一B | 507 | 12417 |
北京语言大学(B) | 语言 | 本一B | 508 | 12416 |
广州中医药大学 | 医药 | 本一A | 508 | 12416 |
陕西师范大学(B) | 综合 | 本一B | 508 | 12265 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 511 | 11929 |
南京信息工程大学 | 理工 | 本一A | 511 | 11929 |
西安外国语大学 | 语言 | 本一A | 511 | 11929 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 本一B | 511 | 11776 |
中国地质大学(武汉)(B) | 理工 | 本一B | 511 | 11776 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 512 | 11775 |
浙江师范大学 | 师范 | 本一A | 512 | 11775 |
西南政法大学 | 政法 | 本一A | 512 | 11775 |
大连海事大学 | 理工 | 本一A | 512 | 11775 |
中国地质大学(北京)(B)(预科) | 理工 | 本一B | 512 | 11604 |
天津外国语大学(中外合作) | 语言 | 本一A | 512 | 11604 |
浙江理工大学 | 理工 | 本一A | 513 | 11603 |
北京工商大学 | 财经 | 本一A | 513 | 11603 |
华中农业大学 | 农林 | 本一A | 514 | 11427 |
南昌大学 | 综合 | 本一A | 514 | 11427 |
山西医科大学 | 医药 | 本一A | 514 | 11427 |
首都师范大学 | 综合 | 本一A | 515 | 11264 |
南京农业大学 | 农林 | 本一A | 516 | 11105 |
郑州大学 | 综合 | 本一A | 516 | 11105 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 516 | 10968 |
东北师范大学(其它) | 综合 | 本一A | 517 | 10967 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本一A | 517 | 10967 |
北京林业大学 | 农林 | 本一A | 517 | 10967 |
北京体育大学 | 体育 | 本一A | 517 | 10967 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 本一A | 517 | 10967 |
中国民航大学(只招男生其它) | 理工 | 本一A | 517 | 10967 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 本一A | 517 | 10967 |
东北大学(B) | 理工 | 本一B | 517 | 10803 |
中南大学(B) | 综合 | 本一B | 518 | 10802 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
江南大学 | 综合 | 本一A | 518 | 10802 |
武汉科技大学 | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
长安大学 | 理工 | 本一A | 518 | 10802 |
南京审计大学 | 财经 | 本一A | 518 | 10802 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
苏州大学 | 综合 | 本一A | 519 | 10656 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
福州大学 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
北京工业大学 | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本一A | 519 | 10656 |
西北农林科技大学(B) | 农林 | 本一B | 520 | 10356 |
东北师范大学(艺术类专业) | 综合 | 本一A | 520 | 10356 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 本一A | 522 | 10197 |
北京科技大学(B) | 理工 | 本一B | 522 | 10197 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 523 | 10063 |
2如何填高考志愿
汇总各类有用信息
这一步是关键,根据我们第一步确定的位次信息,来定位自己的报考资格。比如,超过一本线100多分,可以考虑985大学,强势211大学等,比如,北京邮电大学。然后,开始汇总各种可以参考的政策信息,还有历史数据(往年招生计划、往年录取数据、学校的办学特色、目标专业就业情况等等)。当我们准备好各类信息以后,就可以进行下一步工作。
初步进行志愿筛选
在充分分析第二步中的数据以后,然后再对照自己的成绩与位次,还有“分数线差”,来进行志愿初步筛选。主要包括学校与专业选择。学校一定要按照“冲一冲、稳一稳、保一保”的原则来选择,确保拉开梯度,充分利用平行志愿的优势。并且,在初选的过程中,可以尽可能多地选择一些学校,为自己接下来的选择留下充足的余地。我们初步选择好志愿以后,就可以进行接下来的志愿优化了。
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号