北京化工大学2022年山东综合改革(普通类)招生计划
2022-06-16 13:47:30北京化工大学
北京化工大学2022年山东综合改革(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 常规批(本科) | 6 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 常规批(本科) | 1 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 常规批(本科) | 22 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 常规批(本科) | 32 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 常规批(本科) | 29 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 16 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 常规批(本科) | 13 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 5000 | 900 |
2022 | 山东 | 普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 综合改革 | 常规批(本科) | 1 | 5000 | 900 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
北京交通大学校本部2022年海南(物理)高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号