兰州交通大学2021年山东录取分数线
2022-06-13 16:19:47兰州理工大学
兰州交通大学2021年山东录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 不分文理 | 土木工程(卓越计划班) | 444 | 565 | 565 | 565 | 43941 | 43941 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 车辆工程(卓越计划班) | 444 | 560 | 559 | 559.5 | 49292 | 50410 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 交通运输 | 444 | 561 | 557 | 558.33 | 48159 | 52692 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 电气工程及其自动化 | 444 | 558 | 554 | 555.67 | 51533 | 56253 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 会计学 | 444 | 565 | 552 | 558.5 | 43941 | 58806 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 轨道交通信号与控制 | 444 | 552 | 551 | 551.5 | 58806 | 60097 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 自动化 | 444 | 563 | 549 | 555.67 | 46021 | 62760 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 英语 | 444 | 552 | 549 | 550.5 | 58806 | 62760 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 通信工程 | 444 | 550 | 549 | 549.67 | 61420 | 62760 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 车辆工程 | 444 | 555 | 548 | 552 | 55058 | 64061 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 土木工程 | 444 | 551 | 548 | 549.67 | 60097 | 64061 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 铁道工程 | 444 | 548 | 547 | 547.5 | 64061 | 65375 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 547 | 547 | 547 | 65375 | 65375 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 545 | 543 | 544.2 | 68091 | 71008 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 信息与计算科学 | 444 | 543 | 543 | 543 | 71008 | 71008 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 财务管理 | 444 | 543 | 543 | 543 | 71008 | 71008 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 信息管理与信息系统 | 444 | 543 | 542 | 542.5 | 71008 | 72390 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 给排水科学与工程 | 444 | 545 | 541 | 543 | 68091 | 73926 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 水利水电工程 | 444 | 546 | 540 | 543 | 66708 | 75364 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 机械电子工程 | 444 | 542 | 540 | 541 | 72390 | 75364 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 电子科学与技术 | 444 | 542 | 540 | 541 | 72390 | 75364 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 建筑学 | 444 | 547 | 539 | 543 | 65375 | 76874 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 测控技术与仪器 | 444 | 545 | 539 | 542 | 68091 | 76874 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 环境工程 | 444 | 547 | 537 | 542 | 65375 | 80018 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 环境科学 | 444 | 541 | 536 | 538.5 | 73926 | 81612 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 西班牙语 | 444 | 539 | 536 | 537.5 | 76874 | 81612 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 法语 | 444 | 538 | 536 | 537 | 78429 | 81612 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 化学工程与工艺 | 444 | 537 | 536 | 536.5 | 80018 | 81612 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 建筑环境与能源应用工程 | 444 | 546 | 535 | 539.33 | 66708 | 83238 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 物流管理 | 444 | 541 | 535 | 538 | 73926 | 83238 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 能源与动力工程 | 444 | 537 | 535 | 536 | 80018 | 83238 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 生物制药 | 444 | 535 | 535 | 535 | 83238 | 83238 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 测绘工程 | 444 | 536 | 534 | 535 | 81612 | 84895 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 生物工程 | 444 | 534 | 534 | 534 | 84895 | 84895 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 应用化学 | 444 | 535 | 532 | 533.33 | 83238 | 88196 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 过程装备与控制工程 | 444 | 533 | 532 | 532.5 | 86578 | 88196 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 市场营销 | 444 | 530 | 526 | 528 | 91575 | 98698 | 综合改革 |
山东 | 不分文理 | 工程测量技术 | 150 | 459 | 457 | 458 | 244707 | 249133 | 高职 |
山东 | 不分文理 | 铁道供电技术 | 150 | 465 | 462 | 463.5 | 231231 | 238039 | 高职 |
山东 | 不分文理 | 铁道信号自动控制 | 150 | 503 | 460 | 481.5 | 144511 | 242490 | 高职 |
山东 | 不分文理 | 铁道交通运营管理 | 150 | 464 | 461 | 463 | 233477 | 240257 | 高职 |
山东 | 不分文理 | 高速铁路施工与维护 | 150 | 457 | 456 | 456.5 | 249133 | 251286 | 高职 |
山东 | 不分文理 | 铁道机车运用与维护 | 150 | 463 | 457 | 460 | 235796 | 249133 | 高职 |
山东 | 不分文理 | 高速铁路综合维修技术 | 150 | 473 | 458 | 465.5 | 213046 | 246887 | 高职 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
青海师范大学2021年吉林(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号