兰州交通大学2021年辽宁录取分数线
2022-06-13 15:15:16兰州理工大学
兰州交通大学2021年辽宁录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 336 | 571 | 563 | 566 | 18356 | 20903 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 车辆工程(卓越计划班) | 336 | 565 | 563 | 564 | 20252 | 20903 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 车辆工程 | 336 | 562 | 560 | 560.5 | 21230 | 21835 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 交通运输 | 336 | 567 | 558 | 561.67 | 19612 | 22448 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 自动化 | 336 | 560 | 558 | 558.67 | 21835 | 22448 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 336 | 559 | 558 | 558.25 | 22120 | 22448 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 土木工程(卓越计划班) | 336 | 557 | 557 | 557 | 22764 | 22764 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 336 | 555 | 555 | 555 | 23421 | 23421 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 336 | 557 | 552 | 553.75 | 22764 | 24410 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 铁道工程 | 336 | 556 | 552 | 554 | 23075 | 24410 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 机械电子工程 | 336 | 554 | 552 | 553 | 23738 | 24410 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 土木工程 | 336 | 551 | 549 | 550 | 24744 | 25426 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 水利水电工程 | 336 | 551 | 549 | 550 | 24744 | 25426 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 336 | 546 | 544 | 545 | 26498 | 27192 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 336 | 552 | 541 | 546.67 | 24410 | 28235 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 工程管理 | 336 | 542 | 541 | 541.5 | 27891 | 28235 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 建筑学 | 336 | 542 | 539 | 540.5 | 27891 | 28963 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 336 | 542 | 536 | 538.33 | 27891 | 30125 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 测绘工程 | 336 | 535 | 535 | 535 | 30474 | 30474 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 336 | 536 | 534 | 535 | 30125 | 30834 | 综合改革 |
辽宁 | 物理类 | 物流管理 | 336 | 543 | 533 | 536.33 | 27558 | 31189 | 综合改革 |
辽宁 | 历史类 | 工商管理 | 456 | 565 | 564 | 564.5 | 7058 | 7205 | 综合改革 |
辽宁 | 历史类 | 英语 | 456 | 562 | 561 | 561.5 | 7572 | 7767 | 综合改革 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
青海师范大学2021年河北(物理类)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号