成都锦城学院2021年重庆专科录取分数线
2022-06-08 11:49:22成都锦城学院
成都锦城学院2021年重庆专科录取分数线
省份 | 招生代码 | 批次 |
科类 |
控制线 | 执行计划 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 180 | 28 | 375.136089 | 458.1520961 | 428.7987717 | |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 180 | 31 | 284.105072 | 451.182092 | 406.5758658 | |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 云计算技术应用 | 180 | 2 | 425.18009 | 434.160095 | 429.6700925 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 建筑工程技术 | 180 | 2 | 421.170087 | 436.155092 | 428.6625895 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 智能互联网络技术 | 180 | 2 | 423.1320751 | 442.171097 | 432.6515861 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 数字媒体技术 | 180 | 2 | 446.1530971 | 455.1670951 | 450.6600961 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 机械设计与制造 | 180 | 2 | 375.136089 | 394.14009 | 384.6380895 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 商务数据分析与应用 | 180 | 4 | 378.137095 | 440.1540901 | 411.6495951 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 商务英语 | 180 | 2 | 454.1610971 | 458.1520961 | 456.1565966 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 市场营销 | 180 | 2 | 444.1661 | 450.1481001 | 447.1571001 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 建筑经济信息化管理 | 180 | 2 | 407.1350711 | 417.173096 | 412.1540836 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 移动应用开发 | 180 | 2 | 409.1711 | 418.179104 | 413.675102 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 金融服务与管理 | 180 | 2 | 422.155096 | 431.1490811 | 426.6520886 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 大数据与会计 | 180 | 2 | 454.164096 | 456.1580961 | 455.1610961 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 历史组 | 市政工程技术 | 180 | 2 | 442.1390921 | 443.1510941 | 442.6450931 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 大数据与会计 | 180 | 2 | 428.1430821 | 451.182092 | 439.6625871 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 云计算技术应用 | 180 | 2 | 441.189095 | 444.188094 | 442.6885945 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 商务英语 | 180 | 2 | 420.1370981 | 423.1530941 | 421.6450961 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 数字媒体技术 | 180 | 2 | 427.155089 | 428.150093 | 427.652591 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 商务数据分析与应用 | 180 | 2 | 328.125087 | 429.1660981 | 378.6455926 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 市场营销 | 180 | 2 | 359.142086 | 396.1631 | 377.652593 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 建筑经济信息化管理 | 180 | 1 | 326.142104 | 326.142104 | 326.142104 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 移动应用开发 | 180 | 2 | 412.1580961 | 431.1380791 | 421.6480876 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 金融服务与管理 | 180 | 2 | 389.141075 | 390.160089 | 389.650582 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 建筑工程技术 | 180 | 2 | 404.168096 | 431.184103 | 417.6760995 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 智能互联网络技术 | 180 | 2 | 399.1540951 | 434.1690931 | 416.6615941 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 机械设计与制造 | 180 | 2 | 284.105072 | 450.176099 | 367.1405855 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 市政工程技术 | 180 | 2 | 365.149081 | 366.138091 | 365.643586 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 物联网应用技术 | 180 | 2 | 437.160101 | 437.183109 | 437.171605 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 智能产品开发与应用 | 180 | 2 | 415.168088 | 425.1570821 | 420.1625851 |
重庆 | 5184 | 高职专科批 | 物理组 | 信息安全技术应用 | 180 | 2 | 410.145085 | 420.161094 | 415.1530895 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖南涉外经济学院2021年宁夏录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号