温州大学2021年贵州省分专业录取分数线
2022-05-23 11:01:11温州大学
温州大学2021年贵州省分专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 备注 |
2021 | 贵州省 | 理工 | 智能制造工程 | 3 | 477 | 463 | 467.76 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 应用统计学 | 5 | 467 | 463 | 465.5 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 应用化学 | 2 | 463 | 462 | 462.6 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 462 | 462 | 462.1 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 物理学(师范) | 3 | 481 | 464 | 472.1 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 1 | 473 | 473 | 473 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 土木工程 | 15 | 464 | 457 | 459.43 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 536 | 464 | 483.9 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 484 | 484 | 484 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 生物制药 | 1 | 468 | 468 | 468 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 生物科学(师范) | 3 | 476 | 465 | 468.76 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 生物技术 | 1 | 459 | 459 | 459 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 生态学 | 1 | 457 | 457 | 457 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 人工智能 | 1 | 476 | 476 | 476 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 能源化学 | 3 | 461 | 457 | 459.43 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 金融工程 | 3 | 474 | 470 | 472.43 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 教育技术学(师范) | 3 | 461 | 458 | 459.43 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 建筑学 | 2 | 462 | 460 | 461.1 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 490 | 490 | 490 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 9 | 478 | 458 | 466.87 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 环境工程 | 1 | 460 | 460 | 460 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 化学(师范) | 5 | 489 | 464 | 478.7 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 工业工程 | 3 | 460 | 458 | 459.1 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 3 | 466 | 460 | 463.43 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 6 | 472 | 466 | 468.93 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 483 | 469 | 476.3 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 468 | 459 | 462.76 | ||
2021 | 贵州省 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 462 | 461 | 461.6 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 英语(师范) | 5 | 569 | 563 | 565.1 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 应用心理学(师范) | 2 | 561 | 561 | 561.1 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 学前教育(本科师范) | 2 | 561 | 559 | 560.1 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 行政管理 | 2 | 567 | 565 | 566.1 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 小学教育(师范) | 5 | 562 | 561 | 561.5 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 3 | 566 | 564 | 565.1 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 日语 | 2 | 560 | 559 | 559.6 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 历史学(师范) | 5 | 565 | 563 | 563.9 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 576 | 567 | 570.7 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 3 | 565 | 564 | 564.77 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 563 | 561 | 562.1 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 广告学 | 2 | 566 | 562 | 564.1 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 工商管理 | 3 | 562 | 560 | 560.77 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 翻译 | 2 | 563 | 561 | 562.1 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 法学 | 5 | 577 | 565 | 568.3 | ||
2021 | 贵州省 | 文史 | 财务管理 | 3 | 560 | 559 | 559.43 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西华大学2021年河南分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号