福建工程学院2021年重庆(物理)分专业录取分数线
2022-05-17 15:06:24福建工程学院
福建工程学院2021年重庆(物理)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 500 | 501.8 | 503 | - | - | |
2 | 材料科学与工程 | 本科二批 | - | 500 | 508.6 | 520 | - | - | |
3 | 物联网工程 | 本科二批 | - | 523 | 525.2 | 528 | - | - | |
4 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 532 | 534.5 | 539 | - | - | |
5 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | - | 521 | 523.7 | 528 | - | - | |
6 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 527 | 533 | 545 | - | - | |
7 | 土木工程 | 本科二批 | - | 523 | 523.5 | 524 | - | - | |
8 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | - | 505 | 508 | 511 | - | - | |
9 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | - | 511 | 514.8 | 521 | - | - | |
10 | 环境工程 | 本科二批 | - | 508 | 511.6 | 517 | - | - | |
11 | 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 522 | 525 | 528 | - | - | |
12 | 交通运输 | 本科二批 | - | 506 | 511.5 | 521 | - | - | |
13 | 交通工程 | 本科二批 | - | 505 | 510 | 519 | - | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
四川师范大学2021年广西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号