江西理工大学2021年海南各专业录取分数线
2022-05-14 11:49:57江西理工大学
江西理工大学2021年海南各专业录取分数线
学院 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 排位 | 最低分 | 排位 | 平均分 | 排位 |
资源与环境工程学院 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 不分文理 | 本科普通批 | 1 | 466 | 588 | 11691 | 588 | 11691 | 588 | 11691 |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 571 | 14735 | 566 | 15683 | 568.5 | 15085 |
资源与环境工程学院 | 地质工程 | 不分文理 | 本科普通批 | 1 | 466 | 584 | 12363 | 584 | 12363 | 584 | 12363 |
资源与环境工程学院 | 采矿工程(中外合作办学) | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 535 | 22280 | 519 | 25891 | 527 | 24063 |
土木与测绘工程学院 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 582 | 12732 | 576 | 13776 | 579 | 13258 |
土木与测绘工程学院 | 测绘工程 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 589 | 11546 | 588 | 11691 | 588.5 | 11546 |
土木与测绘工程学院 | 地理信息科学 | 不分文理 | 本科普通批 | 1 | 466 | 596 | 10427 | 596 | 10427 | 596 | 10427 |
土木与测绘工程学院 | 给排水科学与工程 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 570 | 14877 | 488 | 32980 | 529 | 23639 |
材料冶金化学学部 | 冶金工程 | 不分文理 | 本科普通批 | 1 | 466 | 571 | 14735 | 571 | 14735 | 571 | 14735 |
材料冶金化学学部 | 化学工程与工艺 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 562 | 16462 | 561 | 16684 | 561.5 | 16462 |
材料冶金化学学部 | 金属材料工程 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 583 | 12560 | 578 | 13443 | 580.5 | 12905 |
材料冶金化学学部 | 材料科学与工程 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 584 | 12363 | 575 | 13970 | 579.5 | 13073 |
机电工程学院 | 机械工程 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 585 | 12187 | 576 | 13776 | 580.5 | 12905 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 576 | 13776 | 575 | 13970 | 575.5 | 13776 |
电气工程与自动化学院 | 自动化 | 不分文理 | 本科普通批 | 1 | 466 | 590 | 11381 | 590 | 11381 | 590 | 11381 |
电气工程与自动化学院 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 551 | 18765 | 548 | 19429 | 549.5 | 18968 |
信息工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、人工智能) | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 588 | 11691 | 585 | 12187 | 586.5 | 11866 |
经济管理学院 | 工程造价 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 596 | 10427 | 585 | 12187 | 590.5 | 11381 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 不分文理 | 本科普通批 | 1 | 466 | 591 | 11204 | 591 | 11204 | 591 | 11204 |
法学院 | 法学 | 不分文理 | 本科普通批 | 1 | 466 | 597 | 10279 | 597 | 10279 | 597 | 10279 |
法学院 | 行政管理 | 不分文理 | 本科普通批 | 1 | 466 | 594 | 10743 | 594 | 10743 | 594 | 10743 |
外国语学院 | 英语 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 611 | 8277 | 591 | 11204 | 601 | 9674 |
外国语学院 | 日语 | 不分文理 | 本科普通批 | 1 | 466 | 592 | 11045 | 592 | 11045 | 592 | 11045 |
理学院 | 信息与计算科学 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 597 | 10279 | 594 | 10743 | 585.5 | 12038 |
理学院 | 社会体育指导与管理 | 体(不分文理) | 本科提前批(体育类) | 2 | 414(文) | 497(文) | 30960 | 492(文) | 32077 | 494.5 | 31366 |
建筑与设计学院 | 建筑学 | 不分文理 | 本科普通类 | 1 | 466 | 582 | 12732 | 582 | 12732 | 582 | 12732 |
建筑与设计学院 | 设计学类(环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 艺(不分文理) | 本科提前批(美术类) | 2 | 350(文) | 472(文) | 36492 | 437(文) | 42742 | 454.5 | 39752 |
应急管理学院 | 应急管理 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 574 | 14167 | 573 | 14351 | 573.5 | 14167 |
软件工程学院(南昌) | 软件工程(软件开发方向) | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 592 | 11045 | 592 | 11045 | 592 | 11045 |
软件工程学院(南昌) | 软件工程(土木方向) | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 573 | 14351 | 573 | 14351 | 573 | 14351 |
商 学 院(南昌) | 财务管理 | 不分文理 | 本科普通批 | 3 | 466 | 600 | 9828 | 595 | 10591 | 597.7 | 10128 |
商 学 院(南昌) | 人力资源管理 | 不分文理 | 本科普通批 | 3 | 466 | 596 | 10427 | 591 | 11204 | 594.3 | 10743 |
商 学 院(南昌) | 软件工程(会计方向) | 不分文理 | 本科普通批 | 3 | 466 | 581 | 12905 | 575 | 13970 | 578.3 | 13448 |
商 学 院(南昌) | 软件工程(金融方向) | 不分文理 | 本科普通批 | 3 | 466 | 580 | 13073 | 575 | 13970 | 578.3 | 13448 |
能源与机械工程学院(南昌) | 材料成型及控制工程 | 不分文理 | 本科普通批 | 2 | 466 | 581 | 12905 | 574 | 14167 | 577.5 | 13443 |
合计 | 64 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖北师范大学2021年各省体育类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号