西南民族大学2021年重庆分专业录取分数线
2022-05-12 11:26:49西南民族大学
西南民族大学2021年重庆分专业录取分数线
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(普通) | 3 | 575.214 | 573.208 | 574.2 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(普通) | 4 | 565.198 | 556.21 | 559.45 |
公共管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(普通) | 4 | 553.205 | 550.194 | 551.46 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(普通) | 2 | 571.198 | 570.209 | 570.7 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(普通) | 2 | 576.201 | 566.217 | 571.21 |
历史学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(普通) | 2 | 569.202 | 566.195 | 567.7 |
民族学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(普通) | 3 | 575.191 | 559.192 | 565.2 |
社会学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(普通) | 3 | 560.202 | 557.179 | 558.2 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(普通) | 2 | 570.187 | 563.205 | 566.7 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 571.223 | 567.207 | 569.21 |
电子信息类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 565.202 | 563.212 | 564.54 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 539.211 | 538.201 | 538.87 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 563.189 | 561.187 | 561.86 |
法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 2 | 593.217 | 591.208 | 592.21 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 565.207 | 558.204 | 560.87 |
化学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 5 | 553.177 | 543.208 | 548.2 |
环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 545.205 | 540.2 | 542.54 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 2 | 580.197 | 575.204 | 577.7 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 572.228 | 566.213 | 569.88 |
建筑类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 562.225 | 554.19 | 558.54 |
金融学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 577.206 | 573.193 | 574.87 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 3 | 558.207 | 543.2 | 550.2 |
中药学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(普通) | 2 | 566.198 | 550.186 | 558.19 |
朝鲜语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 3 | 544.194 | 520.186 | 529.52 |
法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 3 | 574.204 | 562.208 | 566.88 |
法语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 5 | 550.197 | 536.161 | 541.79 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 5 | 559.193 | 543.185 | 549.19 |
金融学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 4 | 551.196 | 548.184 | 549.19 |
历史学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 3 | 561.184 | 560.185 | 560.52 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 4 | 539.184 | 533.177 | 536.94 |
日语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 3 | 547.202 | 541.189 | 543.52 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 2 | 552.204 | 543.203 | 547.7 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 3 | 553.197 | 548.192 | 550.53 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 2 | 550.197 | 550.182 | 550.19 |
英语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 5 | 571.199 | 554.214 | 559.79 |
中国语言文学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科批(少民) | 4 | 569.218 | 561.201 | 564.45 |
材料化学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 3 | 523.209 | 520.19 | 521.53 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 3 | 556.206 | 551.206 | 553.2 |
电子信息类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 8 | 557.198 | 543.193 | 548.32 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 4 | 543.186 | 527.199 | 534.94 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 4 | 556.199 | 540.203 | 546.2 |
法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 2 | 572.223 | 571.207 | 571.72 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 6 | 570.206 | 538.212 | 549.37 |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 3 | 525.209 | 517.194 | 520.2 |
化学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 5 | 576.217 | 532.213 | 548.61 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 7 | 575.189 | 557.205 | 564.2 |
建筑类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 6 | 543.175 | 523.201 | 531.19 |
金融学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 3 | 569.188 | 555.203 | 563.2 |
社会学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 3 | 558.191 | 532.187 | 542.85 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 3 | 539.194 | 531.189 | 534.53 |
食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 4 | 536.189 | 532.197 | 534.19 |
数学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 2 | 576.202 | 557.23 | 566.72 |
药学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 3 | 535.192 | 532.186 | 534.19 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 4 | 534.216 | 530.196 | 531.96 |
自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科批(少民) | 3 | 549.197 | 538.199 | 543.2 |
预科班 | 非定向 | 预科 | 普通类(历史) | 本科批(生源定向武陵山预科) | 6 | 552.188 | 542.185 | 547.69 |
预科班 | 非定向 | 预科 | 普通类(物理) | 本科批(生源定向武陵山预科) | 6 | 560.196 | 530.2 | 538.69 |
预科班 | 非定向 | 预科 | 普通类(历史) | 本科批(预科) | 10 | 551.183 | 543.206 | 547.39 |
预科班 | 非定向 | 预科 | 普通类(物理) | 本科批(预科) | 20 | 562.203 | 531.193 | 542.7 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科提前批B段 | 2 | 561.194 | 560.197 | 560.7 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科提前批B段 | 2 | 562.204 | 555.183 | 558.69 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科提前批B段 | 2 | 569.209 | 564.179 | 566.69 |
英语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科提前批B段 | 2 | 567.21 | 567.198 | 567.2 |
中国语言文学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 本科提前批B段 | 2 | 575.208 | 570.204 | 572.71 |
电子信息类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科提前批B段 | 4 | 578.211 | 564.206 | 572.46 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科提前批B段 | 2 | 562.192 | 561.205 | 561.7 |
环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科提前批B段 | 2 | 563.201 | 556.188 | 559.69 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科提前批B段 | 4 | 590.217 | 581.197 | 586.21 |
数学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科提前批B段 | 2 | 561.201 | 560.201 | 560.7 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 本科提前批B段 | 2 | 576.202 | 562.189 | 569.2 |
体育学类 | 非定向 | 本科 | 体育类 | 体育本科批 | 6 | 77.984 | 77.554 | 77.73 |
表演 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 238.323 | 236.884 | 237.27 |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 215.644 | 215.484 | 215.58 |
雕塑 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 216.564 | 214.824 | 215.34 |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 217.044 | 216.144 | 216.64 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 8 | 217.444 | 215.584 | 216.22 |
绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 226.004 | 216.003 | 221.2 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 5 | 222.824 | 217.064 | 218.92 |
舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 231.202 | 230.212 | 230.87 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 6 | 234.292 | 230.274 | 231.66 |
音乐表演(器乐) | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 264.003 | 213.223 | 239.1 |
音乐表演(声乐) | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 250.823 | 249.303 | 249.82 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 5 | 249.663 | 245.163 | 247.64 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
重庆科技学院2021年西藏(文科)分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号