西南石油大学2021年四川(理工)分专业录取分数线
2022-05-11 15:21:57西南石油大学
西南石油大学2021年四川(理工)分专业录取分数线
|
年度 | 批次 | 计划性质 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 574 | 580 | 32505 | 609 | 59 | 成都校区 |
油气储运工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 574 | 580 | 32505 | 616 | 59 | 成都校区 |
海洋油气工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 572 | 575 | 35954 | 593 | 54 | 成都校区 |
资源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 571 | 38829 | 578 | 50 | 成都校区 |
勘查技术与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 571 | 38829 | 575 | 50 | 成都校区 |
地质学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 572 | 38093 | 574 | 51 | 成都校区 |
地理信息科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 571 | 38829 | 574 | 50 | 成都校区 |
城市地下空间工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 568 | 572 | 38093 | 578 | 51 | 成都校区 |
机械类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 571 | 574 | 36663 | 587 | 53 | 成都校区 |
测控技术与仪器 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 571 | 574 | 36663 | 580 | 53 | 成都校区 |
工业设计 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 570 | 574 | 36663 | 582 | 53 | 成都校区 |
应用化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 571 | 574 | 36663 | 582 | 53 | 成都校区 |
环境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 572 | 573 | 37357 | 578 | 52 | 成都校区 |
化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 574 | 49 | 成都校区 |
安全工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 569 | 571 | 38829 | 574 | 50 | 成都校区 |
化学工程与工艺 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 572 | 576 | 35240 | 584 | 55 | 成都校区 |
新能源材料与器件 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 570 | 573 | 37357 | 580 | 52 | 成都校区 |
材料科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 578 | 49 | 成都校区 |
高分子材料与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 579 | 49 | 成都校区 |
材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 571 | 38829 | 574 | 50 | 成都校区 |
新能源科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 576 | 577 | 34558 | 581 | 56 | 成都校区 |
储能科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 568 | 571 | 38829 | 584 | 50 | 成都校区 |
计算机类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 581 | 585 | 29133 | 603 | 64 | 成都校区 |
电气工程及其自动化 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 578 | 581 | 31858 | 592 | 60 | 成都校区 |
通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 577 | 580 | 32505 | 598 | 59 | 成都校区 |
自动化类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 575 | 577 | 34558 | 586 | 56 | 成都校区 |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 579 | 49 | 成都校区 |
测绘工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 568 | 41025 | 575 | 47 | 成都校区 |
工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 578 | 49 | 成都校区 |
信息与计算科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 575 | 578 | 33876 | 586 | 57 | 成都校区 |
数学与应用数学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 575 | 577 | 34558 | 583 | 56 | 成都校区 |
人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 578 | 580 | 32505 | 589 | 59 | 成都校区 |
工商管理类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 572 | 575 | 35954 | 578 | 54 | 成都校区 |
经济学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 584 | 587 | 27956 | 591 | 66 | 成都校区 |
电子商务 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 570 | 571 | 38829 | 573 | 50 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 576 | 577 | 34558 | 578 | 56 | 成都校区 |
会计学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 578 | 582 | 31147 | 592 | 61 | 成都校区 |
法学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 572 | 38093 | 581 | 51 | 成都校区 |
英语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 570 | 574 | 36663 | 595 | 53 | 成都校区 |
俄语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 567 | 570 | 39561 | 579 | 49 | 成都校区 |
机械电子工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 530 | 535 | 69190 | 568 | 14 | 南充校区 |
能源与环境系统工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 528 | 531 | 73161 | 559 | 10 | 南充校区 |
工程造价 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 530 | 536 | 68327 | 571 | 15 | 南充校区 |
城乡规划 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 528 | 533 | 71122 | 563 | 12 | 南充校区 |
焊接技术与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 528 | 530 | 74118 | 544 | 9 | 南充校区 |
材料化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 528 | 531 | 73161 | 560 | 10 | 南充校区 |
建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 528 | 529 | 75051 | 545 | 8 | 南充校区 |
信息管理与信息系统 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 528 | 531 | 73161 | 557 | 10 | 南充校区 |
电子与计算机工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 536 | 542 | 62819 | 566 | 21 | 南充校区 |
数字媒体技术 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 534 | 539 | 65609 | 567 | 18 | 南充校区 |
电气工程与智能控制 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 532 | 537 | 67404 | 574 | 16 | 南充校区 |
光电信息科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 529 | 532 | 72135 | 558 | 11 | 南充校区 |
网络工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 533 | 537 | 67404 | 562 | 16 | 南充校区 |
电子信息工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 532 | 536 | 68327 | 553 | 15 | 南充校区 |
电子信息科学与技术 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 532 | 536 | 68327 | 565 | 15 | 南充校区 |
财务管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 531 | 538 | 66490 | 558 | 17 | 南充校区 |
酒店管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 528 | 529 | 75051 | 532 | 8 | 南充校区 |
公共事业管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 528 | 530 | 74118 | 557 | 9 | 南充校区 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽科技学院2021年河北分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号