西华大学2021年云南分专业录取分数线
2022-05-11 14:08:35西华大学
西华大学2021年云南分专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翻译 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 文史 | 500 | 568.97 | 571.72 | 573.97 | 71.72 | 宜宾校区 |
工业工程 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 理工 | 435 | 488.57 | 498.26 | 506.56 | 63.26 | 宜宾校区 |
工业设计 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 理工 | 435 | 504.96 | 511.72 | 518.97 | 76.72 | 宜宾校区 |
焊接技术与工程 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 理工 | 435 | 497.96 | 507.74 | 520.66 | 72.74 | 宜宾校区 |
会计学 | 2021 | 一本 | 非定向 | 文史 | 565 | 586 | 591.5 | 597 | 26.5 | 校本部 |
纳米材料与技术 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 理工 | 435 | 510.96 | 513.83 | 515.96 | 78.83 | 宜宾校区 |
水利水电工程 | 2021 | 一本 | 非定向 | 理工 | 520 | 534 | 539.9 | 549 | 19.9 | 校本部 |
物流工程 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 理工 | 435 | 488.96 | 501.46 | 522.95 | 66.46 | 宜宾校区 |
新能源汽车工程 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 理工 | 435 | 517.95 | 518.62 | 519.95 | 83.62 | 宜宾校区 |
音乐学 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 艺术(不分文理) | - | 412.73 | 429.52 | 445.75 | - | 校本部 |
边防军人子女预科 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 文史 | - | 496.96 | 496.96 | 496.96 | - | 校本部 |
边防军人子女预科 | 2021 | 二本及预科 | 非定向 | 理工 | - | 416.95 | 445.63 | 501.97 | - | 校本部 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽建筑大学2021年海南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号