西华大学2021年江西分专业录取分数线
2022-05-11 14:01:16西华大学
西华大学2021年江西分专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车辆工程 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 554.97 | 555.72 | 556.97 | 36.72 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 558.98 | 560.23 | 561.98 | 41.23 | 校本部 |
电子商务 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 555.97 | 556.46 | 556.97 | 37.46 | 校本部 |
动画 | 2021 | 提前本科(一) | 非定向 | 艺术(不分文理) | - | 549.51 | 550.21 | 550.9 | - | 校本部 |
会计学 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 文史 | 559 | 586.99 | 586.99 | 586.99 | 27.99 | 校本部 |
建筑类 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 554.97 | 554.97 | 554.97 | 35.97 | 校本部 |
经济学 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 文史 | 559 | 585.55 | 587.49 | 590.99 | 28.49 | 校本部 |
美术学 | 2021 | 提前本科(一) | 非定向 | 艺术(不分文理) | - | 550.39 | 550.49 | 550.6 | - | 校本部 |
设计学类 | 2021 | 提前本科(一) | 非定向 | 艺术(不分文理) | - | 549.33 | 550.28 | 551.56 | - | 校本部 |
审计学 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 文史 | 559 | 586.99 | 597.74 | 587.99 | 38.74 | 校本部 |
食品科学与工程 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 554.97 | 555.47 | 556.97 | 36.47 | 校本部 |
水利水电工程 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 554.97 | 556.47 | 557.97 | 37.47 | 校本部 |
舞蹈表演 | 2021 | 提前本科(一) | 非定向 | 艺术(不分文理) | - | 176.35 | 179.21 | 184.01 | - | 校本部 |
边防军人子女预科 | 2021 | 二本(含艺术普本) | 非定向 | 文史 | - | 483.95 | 483.95 | 483.95 | - | 校本部 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽建筑大学2021年浙江录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号