成都理工大学2021年四川(理工)国家专项录取分数线
2022-05-11 09:20:35成都理工大学
成都理工大学2021年四川(理工)国家专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 578.12323011 | 570 | 574 | 14 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 583.12323111 | 579 | 581 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用统计学 | 587.11523011 | 586 | 586 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 585.12623111 | 579 | 582 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 581.11420311 | 574 | 578 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 586.13222011 | 575 | 580 | 14 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 投资学 | 582.12721511 | 582 | 582 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 597.13121612 | 593 | 595 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 市场营销 | 580.12324611 | 562 | 572 | 6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 586.10222812 | 570 | 575 | 20 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 人文地理与城乡规划 | 584.11121511 | 574 | 578 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理 | 571.10522311 | 562 | 566 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 空间科学与技术 | 585.12222211 | 580 | 583 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 596.1302401 | 570 | 578 | 10 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 经济学 | 589.11722712 | 587 | 588 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 583.13322311 | 573 | 577 | 6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 598.12323511 | 590 | 593 | 14 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械工程 | 584.13622011 | 578 | 580 | 14 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 会计学 | 591.11621912 | 589 | 590 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 589.1192391 | 570 | 576 | 10 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 585.10922811 | 560 | 571 | 12 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 核工程类 | 586.12421911 | 573 | 578 | 10 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 公共事业管理 | 578.10921212 | 571 | 573 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工业设计 | 581.13221911 | 570 | 573 | 7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 583.11822911 | 581 | 582 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工程力学 | 588.13821211 | 570 | 576 | 10 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 翻译 | 578.10422512 | 573 | 575 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 591.11121912 | 587 | 589 | 6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 584.12322011 | 576 | 581 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 606.11723812 | 591 | 598 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地质学类 | 599.12024112 | 577 | 582 | 14 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地质工程 | 586.11422311 | 572 | 579 | 10 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地下水科学与工程 | 578.11621511 | 547 | 562 | 9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地球物理学 | 584.09821711 | 574 | 578 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 573.11922112 | 570 | 572 | 9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 587.12221711 | 586 | 586 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 579.11222211 | 570 | 574 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 584.11321912 | 561 | 572 | 12 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 589.1162391 | 571 | 579 | 12 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 582.1372291 | 570 | 575 | 14 | 521 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽理工大学2021年宁夏分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号