成都理工大学2021年四川(理工)录取分数线
2022-05-11 09:19:25成都理工大学
成都理工大学2021年四川(理工)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 600.1262521 | 578 | 583 | 82 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 油气储运工程 | 560.11622711 | 542 | 546 | 70 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 英语 | 594.12722012 | 589 | 590 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应用物理学 | 600.13322411 | 589 | 591 | 25 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应用统计学 | 594.11423911 | 590 | 591 | 27 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应用化学 | 607.14223811 | 578 | 584 | 44 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 581.12422911 | 555 | 561 | 91 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 595.12222111 | 585 | 590 | 11 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 598.12123711 | 549 | 553 | 90 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料与器件 | 564.12022911 | 547 | 549 | 68 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 物流管理 | 563.12920711 | 542 | 545 | 122 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 611.1332411 | 586 | 589 | 68 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 投资学 | 593.1032301 | 587 | 589 | 10 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 606.13122512 | 594 | 598 | 28 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 市场营销 | 585.12421612 | 582 | 582 | 11 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 588.12720212 | 578 | 580 | 49 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 商务英语 | 566.11720311 | 559 | 562 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 日语 | 585.12321411 | 582 | 584 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 594.13420812 | 578 | 580 | 19 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理 | 583.12122211 | 581 | 582 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 595.11523811 | 582 | 586 | 43 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 593.12323011 | 578 | 581 | 36 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 经济学 | 604.12424811 | 586 | 589 | 47 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 598.12522512 | 579 | 583 | 58 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 606 | 552 | 562 | 453 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 618.12123812 | 596 | 599 | 166 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 机械工程 | 597.11924011 | 589 | 591 | 48 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 会计学 | 603.11223112 | 589 | 592 | 43 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 602.11223512 | 581 | 586 | 36 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程 | 563.11921211 | 545 | 549 | 81 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 605.13225511 | 578 | 584 | 32 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 核工程类 | 605.13223412 | 583 | 588 | 64 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 公共事业管理 | 596.12423312 | 578 | 579 | 10 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工业设计 | 595.11122612 | 583 | 586 | 26 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理类 | 579.12821011 | 545 | 550 | 184 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理 | 599.1292421 | 585 | 588 | 16 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工程力学 | 591.13022511 | 584 | 586 | 17 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工程管理 | 588.12821811 | 542 | 546 | 147 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 翻译 | 592.11123211 | 588 | 590 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 607.12124911 | 593 | 595 | 102 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电子信息工程 | 595.11725011 | 551 | 557 | 186 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电子商务 | 593.12222112 | 585 | 588 | 21 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 606.12024011 | 595 | 598 | 40 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地质学类 | 600.13823412 | 587 | 591 | 53 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地质工程 | 598.12125511 | 581 | 585 | 46 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地下水科学与工程 | 585.12324211 | 579 | 580 | 14 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地球物理学 | 598.13223111 | 580 | 584 | 23 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科学 | 593.11421812 | 583 | 587 | 19 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 604.12524311 | 593 | 593 | 32 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 594.11024211 | 578 | 582 | 30 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 593.12023112 | 581 | 585 | 35 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 测绘工程 | 596.11623311 | 578 | 584 | 40 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 604.12524711 | 579 | 584 | 36 | 521 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽理工大学2021年甘肃分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号