成都理工大学2021年山东(综合改革)录取分数线
2022-05-10 16:55:08成都理工大学
成都理工大学2021年山东(综合改革)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 油气储运工程 | 564 | 562 | 563 | 2 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 应用物理学 | 577 | 573 | 574 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 应用化学 | 572 | 570 | 571 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 576 | 575 | 575 | 2 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 578 | 571 | 574 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 575 | 570 | 572 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 新能源材料与器件 | 573 | 566 | 569 | 2 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 566 | 563 | 564 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 土木工程 | 574 | 571 | 573 | 8 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 投资学 | 580 | 574 | 577 | 3 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 587 | 577 | 579 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 石油工程 | 572 | 567 | 568 | 6 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 日语 | 571 | 564 | 566 | 5 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 573 | 569 | 570 | 6 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 571 | 565 | 566 | 5 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 583 | 582 | 583 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 587 | 584 | 585 | 6 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 环境科学与工程 | 571 | 568 | 569 | 2 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 核工程类 | 575 | 569 | 572 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 工业设计 | 573 | 572 | 572 | 2 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理类 | 575 | 571 | 572 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 581 | 577 | 578 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 工程管理 | 568 | 567 | 567 | 2 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 翻译 | 577 | 570 | 571 | 5 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 581 | 580 | 580 | 6 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息工程 | 577 | 576 | 576 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 574 | 571 | 572 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 585 | 582 | 583 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 地质学类 | 577 | 574 | 575 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 地质工程 | 570 | 567 | 568 | 8 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 地下水科学与工程 | 569 | 564 | 566 | 4 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 地球物理学 | 572 | 566 | 568 | 8 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 地理信息科学 | 579 | 573 | 575 | 6 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 583 | 567 | 569 | 12 | 444 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 572 | 568 | 570 | 6 | 444 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽理工大学2021年山东分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号