成都理工大学2021年宁夏(理工)录取分数线
2022-05-10 16:52:27成都理工大学
成都理工大学2021年宁夏(理工)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 471.16708911 | 415 | 439 | 8 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 应用统计学 | 478.1940821 | 478 | 478 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 应用化学 | 471.16909611 | 469 | 470 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 488.17509811 | 481 | 484 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 投资学 | 472.1690941 | 469 | 470 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 455.18909308 | 412 | 433 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 477.17408511 | 475 | 476 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 470.1390931 | 456 | 463 | 3 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 经济学 | 479.19509311 | 479 | 479 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 482.15511611 | 481 | 481 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 机械工程 | 479.15809012 | 472 | 475 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 485.19008309 | 474 | 479 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 工业设计 | 474.19609609 | 472 | 473 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 480.1840991 | 479 | 479 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 地质学类 | 479.14308111 | 470 | 475 | 3 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 地质工程 | 472.1591051 | 449 | 460 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科学 | 471.17510209 | 470 | 470 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 468.18008809 | 462 | 465 | 2 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 测绘工程 | 478.17910209 | 462 | 470 | 3 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 481.1970931 | 478 | 479 | 2 | 412 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
安徽理工大学2021年福建分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号