重庆文理学院2021年云南分专业录取分数线
2022-05-05 16:18:06重庆文理学院
重庆文理学院2021年云南分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范) | 二本及预科 | 理工 | 2 | 522 | 523 | 二批435/一批520 |
数据科学与大数据技术 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 516 | 518 | 二批435/一批520 |
化学(师范) | 二本及预科 | 理工 | 6 | 505 | 520 | 二批435/一批520 |
环境科学与工程类(环境科学与工程、环境科学) | 二本及预科 | 理工 | 2 | 510 | 513 | 二批435/一批520 |
机械类(机械工程、机械电子工程、智能制造工程) | 二本及预科 | 理工 | 5 | 506 | 513 | 二批435/一批520 |
生物技术 | 二本及预科 | 理工 | 3 | 506 | 509 | 二批435/一批520 |
风景园林 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 508 | 514 | 二批435/一批520 |
电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 二本及预科 | 理工 | 3 | 509 | 519 | 二批435/一批520 |
计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 二本及预科 | 理工 | 4 | 514 | 529 | 二批435/一批520 |
物流工程 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 509 | 513 | 二批435/一批520 |
工程造价 | 二本及预科 | 理工 | 3 | 508 | 519 | 二批435/一批520 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 二本及预科 | 理工 | 6 | 505 | 508 | 二批435/一批520 |
制药工程 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 511 | 517 | 二批435/一批520 |
汉语言文学(师范) | 二本及预科 | 文史 | 2 | 571 | 577 | 二批500/一批565 |
思想政治教育(师范) | 二本及预科 | 文史 | 2 | 571 | 574 | 二批500/一批565 |
小学教育(师范) | 二本及预科 | 文史 | 3 | 568 | 570 | 二批500/一批566 |
英语(师范) | 二本及预科 | 文史 | 3 | 567 | 570 | 二批500/一批565 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京科技大学2021年河北艺术类分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号