重庆文理学院2021年贵州分专业录取分数线
2022-05-05 16:17:28重庆文理学院
重庆文理学院2021年贵州分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范) | 第二批本科 | 理工 | 6 | 450 | 466 | 二批367/一批456 |
数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 454 | 458 | 二批367/一批456 |
化学(师范) | 第二批本科 | 理工 | 3 | 448 | 462 | 二批367/一批456 |
环境科学与工程类(环境科学与工程、环境科学) | 第二批本科 | 理工 | 1 | 446 | 446 | 二批367/一批456 |
化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 447 | 465 | 二批367/一批456 |
机器人工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 446 | 452 | 二批367/一批456 |
风景园林 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 446 | 494 | 二批367/一批456 |
电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、信息工程) | 第二批本科 | 理工 | 4 | 452 | 456 | 二批367/一批456 |
计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 第二批本科 | 理工 | 4 | 459 | 464 | 二批367/一批456 |
工程造价 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 445 | 450 | 二批367/一批456 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 第二批本科 | 理工 | 5 | 445 | 450 | 二批367/一批456 |
药学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 448 | 449 | 二批367/一批456 |
学前教育(师范) | 第二批本科 | 理工 | 3 | 449 | 454 | 二批367/一批456 |
汉语言文学(师范) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 552 | 558 | 二批479/一批556 |
广播电视学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 553 | 556 | 二批479/一批556 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 549 | 554 | 二批479/一批556 |
会展经济与管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 549 | 550 | 二批479/一批556 |
思想政治教育(师范) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 549 | 552 | 二批479/一批556 |
小学教育(师范) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 550 | 552 | 二批479/一批556 |
英语(师范) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 560 | 563 | 二批479/一批556 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京科技大学2021年河北(历史类)分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号