安徽师范大学2021年河北分专业录取分数线
2022-05-04 16:23:27安徽师范大学
安徽师范大学2021年河北分专业录取分数线
2021 | 城乡规划 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 558 | 557 | 557.5 | |
2021 | 城乡规划 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 539 | 538 | 538.5 | |
2021 | 地理科学(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 558 | 553 | 554.25 | |
2021 | 地理科学(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 569 | 564 | 566 | |
2021 | 地理信息科学 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 564 | 558 | 561 | |
2021 | 地理信息科学 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 552 | 542 | 546.75 | |
2021 | 旅游管理 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 529 | 522 | 526 | |
2021 | 旅游管理 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 556 | 549 | 551.75 | |
2021 | 土地资源管理 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 561 | 560 | 560.5 | |
2021 | 土地资源管理 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 538 | 535 | 536.5 | |
2021 | 法学 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 581 | 565 | 570.5 | |
2021 | 法学 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 560 | 552 | 556 | |
2021 | 社会学类 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 565 | 558 | 560.75 | |
2021 | 社会学类 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 536 | 532 | 533.75 | |
2021 | 行政管理 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 551 | 533 | 539.75 | |
2021 | 行政管理 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 559 | 555 | 556.75 | |
2021 | 计算机类 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 557 | 544 | 548.6 | |
2021 | 教育技术学(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 548 | 544 | 546 | |
2021 | 教育学类(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 553 | 550 | 551 | |
2021 | 教育学类(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 565 | 562 | 563.5 | |
2021 | 心理学(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 550 | 545 | 546 | |
2021 | 工商管理类 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 559 | 558 | 558.75 | |
2021 | 工商管理类 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 561 | 543 | 548.25 | |
2021 | 经济学类 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 550 | 545 | 547.5 | |
2021 | 经济学类 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 569 | 564 | 566.25 | |
2021 | 历史学(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 568 | 566 | 567 | |
2021 | 世界史 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 563 | 561 | 562 | |
2021 | 美术学类 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 554.38 | 551.63 | 552.45 | 综合分 |
2021 | 设计学类 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 554.49 | 552.73 | 553.62 | 综合分 |
2021 | 生物技术 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 567 | 532 | 540.6 | |
2021 | 生物科学(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 556 | 549 | 552.4 | |
2021 | 环境科学与工程类 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 534 | 529 | 531.6 | |
2021 | 生态学 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 548 | 526 | 531.2 | |
2021 | 数学与应用数学(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 555 | 557.6 | |
2021 | 统计学 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 549 | 544 | 546.75 | |
2021 | 汉语言文学(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 577 | 571 | 574.25 | |
2021 | 汉语言文学(师范) | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 551 | 555.25 | |
2021 | 中国语言文学类 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 554 | 551 | 553 | |
2021 | 中国语言文学类 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 577 | 568 | 571.5 | |
2021 | 新闻传播学类 | 河北 | 本科批 | 普通类(历史) | 566 | 565 | 565.5 | |
2021 | 新闻传播学类 | 河北 | 本科批 | 普通类(物理) | 550 | 544 | 547 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长春工程学院2021年黑龙江(文史)专科分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号