长春金融高等专科学校2021年山东录取分数线
2022-04-23 17:19:33长春金融高等专科学校
长春金融高等专科学校2021年山东录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取分数 | 录取人数 |
2021 | 山东 | 国际金融 (与美国合作办学) | 综合改革 | 307 | 13 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 (与马来西亚合作办学) | 综合改革 | 303 | 14 |
2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合改革 | 415 | 2 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合改革 | 434 | 1 |
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合改革 | 435 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合改革 | 437 | 2 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合改革 | 439 | 1 |
2021 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合改革 | 431 | 3 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合改革 | 427 | 5 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合改革 | 439 | 1 |
2021 | 山东 | 资产评估与管理 | 综合改革 | 431 | 2 |
2021 | 山东 | 会计信息管理 | 综合改革 | 426 | 1 |
2021 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合改革 | 427 | 8 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合改革 | 436 | 12 |
2021 | 山东 | 金融科技应用 | 综合改革 | 432 | 2 |
2021 | 山东 | 证券实务 | 综合改革 | 443 | 2 |
2021 | 山东 | 财富管理 | 综合改革 | 432 | 1 |
2021 | 山东 | 国际金融 | 综合改革 | 440 | 1 |
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合改革 | 429 | 8 |
2021 | 山东 | 资产评估与管理 | 综合改革(3+3) | 431 | 2 |
2021 | 山东 | 证券实务 | 综合改革(3+3) | 443 | 2 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合改革(3+3) | 434 | 1 |
2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合改革(3+3) | 415 | 2 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合改革(3+3) | 439 | 1 |
2021 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合改革(3+3) | 431 | 3 |
2021 | 山东 | 金融科技应用 | 综合改革(3+3) | 432 | 2 |
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合改革(3+3) | 429 | 8 |
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合改革(3+3) | 439 | 1 |
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合改革(3+3) | 437 | 2 |
2021 | 山东 | 会计信息管理 | 综合改革(3+3) | 426 | 1 |
2021 | 山东 | 国际金融(中外合作办学) | 综合改革(3+3) | 307 | 13 |
2021 | 山东 | 国际金融 | 综合改革(3+3) | 440 | 1 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合改革(3+3) | 427 | 5 |
2021 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学) | 综合改革(3+3) | 303 | 14 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合改革(3+3) | 436 | 12 |
2021 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合改革(3+3) | 427 | 8 |
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合改革(3+3) | 435 | 1 |
2021 | 山东 | 财富管理 | 综合改革(3+3) | 432 | 1 |
相关推荐:
专科录取分数线汇总
鹤岗师范高等专科学校2021年河南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号