武汉工程科技学院2024年在河北招生专业选考科目要求
2022-03-24 21:28:33高考网整理
武汉工程科技学院2024年在河北招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 0401 | 教育学类 | 040106-学前教育;040107-小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 0502 | 外国语言文学类 | 050262-商务英语;050201-英语(英日双语方向);050201-英语(英法双语方向) | 本科 | 不提科目要求 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向);080902-软件工程(移动互联网信息与技术方向);080910-数据科学与大数据技术(移动互联网信息与技术方向) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;120105-工程造价 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120204-财务管理;120201-工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 130404 | 摄影 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计(珠宝首饰设计方向) | 本科 | 不提科目要求 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 440501 | 工程造价 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 530701 | 电子商务 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 550101 | 艺术设计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 550123 | 首饰设计与工艺 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 570201 | 商务英语 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号