桂林学院2024年在河北招生专业选考科目要求
2022-03-24 21:10:04高考网整理
桂林学院2024年在河北招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
13641 | 桂林学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020303-保险学;020304-投资学;020309-互联网金融 | 本科 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林学院 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 020303 | 保险学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 020304 | 投资学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 020309 | 互联网金融 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 0402 | 体育学类 | 040201-体育教育;040203-社会体育指导与管理;040206-运动康复 | 本科 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 040206 | 运动康复 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 050220 | 泰语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 050223 | 越南语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 0503 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050307-数字出版 | 本科 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林学院 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 050307 | 数字出版 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13641 | 桂林学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13641 | 桂林学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13641 | 桂林学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13641 | 桂林学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13641 | 桂林学院 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120208-资产评估 | 本科 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林学院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 120207 | 审计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 120208 | 资产评估 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 120209 | 物业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 1209 | 旅游管理类 | 120902-酒店管理;120903-会展经济与管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林学院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130507-工艺美术;130508-数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 | |
13641 | 桂林学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 130507 | 工艺美术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13641 | 桂林学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号