湖南工业大学2024年在河北招生专业选考科目要求
2022-03-05 10:17:51河北省教育考试院
湖南工业大学2024年在河北招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
11535 | 湖南工业大学 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 020304 | 投资学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 030102 | 知识产权 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 040202 | 运动训练 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080201 | 机械工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080404 | 冶金工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080405 | 金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080409 | 粉体材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080706 | 信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 081702 | 包装工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 081703 | 印刷工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 081806 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 082504 | 环境生态工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 082601 | 生物医学工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130501 | 艺术设计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130510 | 陶瓷艺术设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 130512 | 包装设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 430601 | 材料工程技术 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 | 高职(专科) | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号