北京建筑大学2021年广东(综合改革)本科批分专业录取分数线
2022-03-04 17:21:45北京建筑大学
北京建筑大学2021年广东(综合改革)本科批分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 548 | 609 | 18160 | 609 | 18160 | 609 | 18160 | 61 | 61 | |
2 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 548 | 593 | 28664 | 593 | 28664 | 593 | 28664 | 45 | 45 | |
3 | 自动化 | 本科批 | 548 | 593 | 28664 | 593 | 28664 | 593 | 28664 | 45 | 45 | |
4 | 计算机类(AI实验班) | 本科批 | 548 | 592 | 29441 | 592 | 29441 | 592 | 29441 | 44 | 44 | |
5 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科批 | 548 | 591 | 30205 | 591.5 | 30205 | 592 | 29441 | 43 | 43.5 | |
6 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 548 | 590 | 30997 | 590 | 30997 | 590 | 30997 | 42 | 42 | |
7 | 机械类(智能制造类) | 本科批 | 548 | 590 | 30997 | 590 | 30997 | 590 | 30997 | 42 | 42 | |
8 | 土木工程 | 本科批 | 548 | 590 | 30997 | 592 | 29441 | 594 | 27900 | 42 | 44 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西北师范大学2021年内蒙古录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号