北京建筑大学2021年湖南(物理类)本科批分专业录取分数线
2022-03-04 17:20:48北京建筑大学
北京建筑大学2021年湖南(物理类)本科批分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科批 | 504 | 581 | 20291 | 581 | 20291 | 581 | 20291 | 77 | 77 | |
2 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 504 | 588 | 16922 | 588 | 16922 | 588 | 16922 | 84 | 84 | |
3 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 504 | 580 | 20767 | 580.5 | 20291 | 581 | 20291 | 76 | 76.5 | |
4 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科批 | 504 | 579 | 21326 | 579 | 21326 | 579 | 21326 | 75 | 75 | |
5 | 环境设计 | 本科批 | 504 | 578 | 21808 | 582.5 | 19305 | 587 | 17386 | 74 | 78.5 | |
6 | 计算机类(AI实验班) | 本科批 | 504 | 583 | 19305 | 583 | 19305 | 583 | 19305 | 79 | 79 | |
7 | 建筑类 | 本科批 | 504 | 590 | 16068 | 590 | 16068 | 590 | 16068 | 86 | 86 | |
8 | 土木工程 | 本科批 | 504 | 583 | 19305 | 583 | 19305 | 583 | 19305 | 79 | 79 | |
9 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 504 | 585 | 18333 | 585 | 18333 | 585 | 18333 | 81 | 81 | |
10 | 自动化 | 本科批 | 504 | 580 | 20767 | 580 | 20767 | 580 | 20767 | 76 | 76 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西北师范大学2021年辽宁录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号