长春工程学院2021年云南(理工)本科分专业录取分数线
2022-03-04 14:50:55长春工程学院
长春工程学院2021年云南(理工)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 435 | 93066 | 467.02 | 505 | 435 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 505 | 46758 | 505 | 505 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 498 | 51009 | 498 | 498 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 487 | 57806 | 492 | 497 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 485 | 59090 | 485 | 485 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 自动化 | 484 | 59745 | 484 | 484 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 房地产开发与管理 | 481 | 61735 | 481 | 481 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 481 | 61735 | 481 | 481 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 479 | 62991 | 479 | 479 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 477 | 64299 | 477 | 477 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 477 | 64299 | 477 | 477 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 477 | 64299 | 477 | 477 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 476 | 65002 | 476 | 476 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 473 | 66955 | 473 | 473 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 473 | 66955 | 473 | 473 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 472 | 67601 | 472 | 472 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 68285 | 475 | 478 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 468 | 70277 | 468 | 468 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 468 | 70277 | 468 | 468 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 468 | 70277 | 474.6 | 482 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 467 | 70960 | 467 | 467 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 465 | 72328 | 465 | 465 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 465 | 72328 | 465 | 465 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 463 | 73719 | 463 | 463 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 462 | 74404 | 462 | 462 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 461 | 75118 | 461 | 461 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 460 | 75828 | 460 | 460 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 456 | 78503 | 463.5 | 471 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 英语 | 455 | 79157 | 455 | 455 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 452 | 81185 | 459.5 | 467 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 450 | 82608 | 450 | 450 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 446 | 85439 | 470 | 494 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 445 | 86160 | 456 | 463 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 444 | 86824 | 444 | 444 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 440 | 89517 | 440 | 440 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 438 | 90914 | 438 | 438 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 437 | 91655 | 448.33 | 464 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 437 | 91655 | 452.5 | 468 | 435 |
2021 | 云南 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 435 | 93066 | 452 | 461 | 435 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西南交通大学2021年浙江省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号