长春工程学院2021年福建(物理类)本科分专业录取分数线
2022-03-04 11:32:02长春工程学院
长春工程学院2021年福建(物理类)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 474 | 66258 | 488.24 | 526 | 423 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 526 | 40242 | 526 | 526 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 505 | 50732 | 505 | 505 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 498 | 54183 | 500.67 | 502 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 498 | 54183 | 498 | 498 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 55694 | 495 | 495 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 494 | 56176 | 494 | 494 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 493 | 56719 | 493.5 | 494 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 493 | 56719 | 493 | 493 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 493 | 56719 | 498.5 | 504 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 491 | 57748 | 491 | 491 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 490 | 58234 | 490 | 490 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 490 | 58234 | 490 | 490 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 58735 | 489 | 489 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 489 | 58735 | 489 | 489 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 488 | 59241 | 488 | 488 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 488 | 59241 | 490 | 492 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 488 | 59241 | 488.5 | 489 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 487 | 59771 | 487 | 487 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 房地产开发与管理 | 486 | 60300 | 486 | 486 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 485 | 60782 | 485 | 485 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 484 | 61231 | 485 | 486 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 484 | 61231 | 486 | 488 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 484 | 61231 | 486 | 488 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 483 | 61748 | 483.67 | 484 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程 | 483 | 61748 | 483 | 483 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 483 | 61748 | 483.5 | 484 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 482 | 62285 | 482 | 482 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 财务管理 | 482 | 62285 | 482 | 482 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 英语 | 480 | 63325 | 480 | 480 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 480 | 63325 | 481 | 482 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 480 | 63325 | 481.5 | 483 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 480 | 63325 | 489.5 | 499 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 480 | 63325 | 480.5 | 481 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 480 | 63325 | 483 | 486 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 480 | 63325 | 483.67 | 488 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 479 | 63808 | 480.5 | 482 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 479 | 63808 | 479 | 479 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 479 | 63808 | 484.5 | 493 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 474 | 66258 | 487.5 | 501 | 423 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
南京师范大学2021年福建省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号