哈尔滨师范大学2021年广东省普通类录取分数线
2022-03-02 11:32:00哈尔滨师范大学
哈尔滨师范大学2021年广东省普通类录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
文化课 | 专业课 | |||||||||||||
广东省 | 广播电视学 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 548 | 72409 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
广东省 | 材料化学 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 516 | 112710 | 5 | 5 | 533 | 516 | 522.8 | |
广东省 | 化学(师范类) | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 547 | 73582 | 6 | 6 | 563 | 547 | 552.2 | |
广东省 | 制药工程 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 470 | 175594 | 5 | 5 | 540 | 470 | 508.8 | |
广东省 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 539 | 82990 | 5 | 5 | 542 | 539 | 540.8 | |
广东省 | 会计学 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 540 | 81796 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | |
广东省 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 552 | 67840 | 5 | 5 | 565 | 552 | 555.4 | |
广东省 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 553 | 66764 | 5 | 5 | 571 | 553 | 559.8 | |
广东省 | 商务英语 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 550 | 70134 | 2 | 2 | 559 | 550 | 554.5 | |
广东省 | 英语(师范类) | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 567 | 51723 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 | |
广东省 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 432 | / | 530 | 94313 | 3 | 3 | 546 | 530 | 537 | |
广东省 | 广播电视学 | 历史类 | 普通类 | 本科批次 | 448 | / | 528 | 30964 | 9 | 9 | 540 | 528 | 533.1 | |
广东省 | 会计学 | 历史类 | 普通类 | 本科批次 | 448 | / | 537 | 25666 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
广东省 | 旅游管理 | 历史类 | 普通类 | 本科批次 | 448 | / | 529 | 30395 | 2 | 2 | 536 | 529 | 532.5 | |
广东省 | 思想政治教育(师范类) | 历史类 | 普通类 | 本科批次 | 448 | / | 551 | 18419 | 2 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | |
广东省 | 商务英语 | 历史类 | 普通类 | 本科批次 | 448 | / | 545 | 21384 | 3 | 3 | 549 | 545 | 546.3 | |
广东省 | 英语(师范类) | 历史类 | 普通类 | 本科批次 | 448 | / | 552 | 17985 | 2 | 2 | 553 | 552 | 552.5 | |
广东省 | 人力资源管理 | 历史类 | 普通类 | 本科批次 | 448 | / | 547 | 20355 | 2 | 2 | 555 | 547 | 551 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
广西师范大学2021年湖南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号