湖南科技学院2024年在河北招生专业选考科目要求
2022-02-27 16:18:53河北省教育考试院
湖南科技学院2024年在河北招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
10551 | 湖南科技学院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 040104 | 教育技术学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 050107 | 秘书学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 080403 | 材料化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10551 | 湖南科技学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 130404 | 摄影 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号