武汉工程大学2024年在河北招生专业选考科目要求
2022-02-27 10:06:57河北省教育考试院
武汉工程大学2024年在河北招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
10490 | 武汉工程大学 | 0204 | 经济与贸易类 | 020101-经济学;020401-国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 0301 | 法学类 | 030101-法学;030101-法学(涉外法务);030102-知识产权(大数据与网络法学) | 本科 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10490 | 武汉工程大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10490 | 武汉工程大学 | 050303 | 广告学 | 新媒体、品牌传播 | 本科 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 0802 | 机械类 | 080803-机器人工程;080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程;080206-过程装备与控制工程;080204-机械电子工程;080201-机械工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 080205 | 工业设计 | 智能装备与器械设计、智能产品与交互设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 0804 | 材料类 | 080407-高分子材料与工程;080402-材料物理;080403-材料化学;080406-无机非金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 080402 | 材料物理 | 半导体芯片制造方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 080403 | 材料化学 | 先进材料与3D打印方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 新材料设计与智能成型方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 光电与智能材料方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 080501H | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程;080706-信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080301-测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080907-智能科学与技术;080905-物联网工程;080911-网络空间安全;080906-数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 0813 | 化工与制药类 | 081301-化学工程与工艺;081302-制药工程;081304-能源化学工程;100702-药物制剂 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 智能化工方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10490 | 武汉工程大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120203-会计学;120204-财务管理;120202-市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10490 | 武汉工程大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10490 | 武汉工程大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10490 | 武汉工程大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10490 | 武汉工程大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10490 | 武汉工程大学 | 130503 | 环境设计 | 室内设计、景观设计 | 本科 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 130504 | 产品设计 | 产品体验与可持续设计、产品文化与创意设计 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号