暨南大学2021年湖南分专业录取分数线
2022-02-25 17:49:17暨南大学
暨南大学2021年湖南分专业录取分数线
类别 | 校区 | 学院 | 专业 | 首选科目 | 选考科目/再选科目 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家专项 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 历史 | 思想政治,地理(选其一即可) | 4 | 601.0 | 599.0 | 600.0 |
国家专项 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 611.0 | 609.0 | 609.7 |
国家专项 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 4 | 603.0 | 586.0 | 592.5 |
国家专项 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 物理 | 化学(必考) | 4 | 603.0 | 596.0 | 599.3 |
国家专项 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 608.0 | 605.0 | 606.3 |
普通类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 历史 | 思想政治(必考) | 2 | 603.0 | 603.0 | 603.0 |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 604.0 | 601.0 | 602.7 |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 609.0 | 601.0 | 603.7 |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 606.0 | 606.0 | 606.0 |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 604.0 | 604.0 | 604.0 |
普通类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 606.0 | 604.0 | 605.0 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 602.0 | 600.0 | 600.7 |
普通类 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(全英语教学) | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 604.0 | 604.0 | 604.0 |
普通类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 604.0 | 603.0 | 603.3 |
普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 历史 | 思想政治,地理(选其一即可) | 3 | 604.0 | 603.0 | 603.3 |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 610.0 | 609.0 | 609.3 |
普通类 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 615.0 | 615.0 | 615.0 |
普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 2 | 616.0 | 612.0 | 614.0 |
普通类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 物理 | 化学(必考) | 3 | 613.0 | 611.0 | 612.0 |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 622.0 | 614.0 | 616.7 |
普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 625.0 | 614.0 | 617.7 |
普通类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 615.0 | 614.0 | 614.8 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 612.0 | 608.0 | 609.7 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.0 |
普通类 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 616.0 | 614.0 | 615.0 |
普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.5 |
普通类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 3 | 621.0 | 619.0 | 620.0 |
普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 610.0 | 609.0 | 609.3 |
中外合作 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 598.0 | 589.0 | 592.3 |
中外合作 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 605.0 | 595.0 | 600.0 |
中外合作 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 594.0 | 590.0 | 591.3 |
中外合作 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 598.0 | 593.0 | 595.8 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
桂林电子科技大学2021年江西艺术批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号