暨南大学2021年江苏分专业录取分数线
2022-02-25 17:48:36暨南大学
暨南大学2021年江苏分专业录取分数线
类别 | 校区 | 学院 | 专业 | 首选科目 | 选考科目/再选科目 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 581 | 580 | 580.5 |
普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 594 | 584 | 587.7 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 580 | 577 | 578.3 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 582 | 577 | 579.5 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 577 | 561 | 571.7 |
普通类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理(应急管理) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 593 | 577 | 584.8 |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 583 | 582 | 582.3 |
普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 582 | 581 | 581.7 |
普通类 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 591 | 581 | 583.8 |
普通类 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 581 | 581 | 581.0 |
普通类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 586 | 581 | 583.0 |
普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 591 | 584 | 587.5 |
普通类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 物理 | 化学(必考) | 3 | 567 | 566 | 566.7 |
普通类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 物理 | 化学,生物(选其一即可) | 3 | 589 | 585 | 587.3 |
普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 586 | 584 | 584.7 |
普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 584 | 584 | 584.0 |
普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 588 | 583 | 585.0 |
普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 590 | 584 | 587.0 |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 584 | 584 | 584.0 |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | 583 | 583 | 583.0 |
普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 588 | 586 | 586.5 |
普通类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 历史 | 思想政治(必考) | 2 | 590 | 589 | 589.5 |
普通类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 历史 | 思想政治(必考) | 3 | 596 | 591 | 594.0 |
普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 历史 | 思想政治,地理(选其一即可) | 3 | 591 | 587 | 588.7 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
桂林电子科技大学2021年福建本科批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号