兰州大学2021年重庆各类录取分数线
2022-02-14 09:36:48兰州大学
兰州大学2021年重庆各类录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
重庆 | 2021年 | 理工 | 593 | 593 | 593 | 528 | 65 | 65 | 65 | 高校专项计划 | 1 |
重庆 | 2021年 | 理工 | 636 | 618 | 624.54 | 446 | 190 | 172 | 178.54 | 国家专项计划 | 13 |
重庆 | 2021年 | 理工 | 619 | 612 | 615.25 | 446 | 173 | 166 | 169.25 | 民族班 | 4 |
重庆 | 2021年 | 理工 | 645 | 620 | 628.05 | 446 | 199 | 174 | 182.05 | 普通类 | 57 |
重庆 | 2021年 | 设计学类 | 258 | 252 | 255 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 4 |
重庆 | 2021年 | 文史 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 高水平运动员 | 3 |
重庆 | 2021年 | 文史 | 585 | 585 | 585 | 538 | 47 | 47 | 47 | 高校专项计划 | 1 |
重庆 | 2021年 | 文史 | 613 | 611 | 612 | 456 | 157 | 155 | 156 | 马克思主义理论类提前批 | 4 |
重庆 | 2021年 | 文史 | 615 | 613 | 614 | 456 | 159 | 157 | 158 | 民族班 | 2 |
重庆 | 2021年 | 文史 | 618 | 611 | 614 | 456 | 162 | 155 | 158 | 普通类 | 10 |
重庆 | 2021年 | 文史 | 616 | 616 | 616 | 538 | 78 | 78 | 78 | 强基计划 | 1 |
重庆 | 2021年 | 音乐表演(钢琴) | 263.42 | 263.42 | 263.42 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
重庆 | 2021年 | 音乐表演(声乐) | 253.16 | 252.24 | 252.7 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 2 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
广西民族大学2021年浙江分批次录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号