华南理工大学2021年在广东理工/物理类(普通类)招生计划
2022-02-08 22:25:48华南理工大学
华南理工大学2021年在广东理工/物理类(普通类)招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业(类) | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类创新班(本硕、本博连读) | 19 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程力学创新班(本硕、本博连读) | 14 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程创新班(本硕、本博连读) | 29 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化创新班(本硕连读) | 17 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术全英创新班(本博连读) | 16 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类 | 300 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 32 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 32 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 风景园林 | 16 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木工程(卓越全英班) | 10 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木类 | 174 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 19 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 200 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程 | 140 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化类 | 166 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 126 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 11 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学类 | 69 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 166 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 16 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(3+2中澳班) | 18 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 154 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 工业设计 | 41 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学创新班(本硕连读) | 5 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理(全英班) | 22 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 61 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 40 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 行政管理 | 8 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 传播学(2+2联合班) | 3 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 28 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学(卓越法律班) | 9 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学类 | 16 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学类 | 96 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子商务类 | 65 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | 10 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 商务英语 | 10 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 日语 | 2 | 仅物理+再选不限 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类全英创新班(本硕、本博连读) | 5 | 仅物理+再选化学 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类 | 210 | 仅物理+再选化学 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 160 | 仅物理+再选化学 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 轻工类 | 65 | 仅物理+再选化学 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学 | 22 | 仅物理+再选化学 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 18 | 仅物理+再选化学 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 28 | 仅物理+再选化学 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 68 | 仅物理+再选化学或生物 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(全英班) | 10 | 仅物理+再选化学或生物 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(3+2中澳班) | 8 | 仅物理+再选化学或生物 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 48 | 仅物理+再选化学或生物 |
广东 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 60 | 仅物理+再选化学或生物 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在河南普通类(文史)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号