华南理工大学2021年在山西理工/物理类(普通类)招生计划
2022-02-08 22:09:51华南理工大学
华南理工大学2021年在山西理工/物理类(普通类)招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业(类) | 计划 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类创新班(本硕、本博连读) | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程力学创新班(本硕、本博连读) | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程创新班(本硕、本博连读) | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类全英创新班(本硕、本博连读) | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类 | 6 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 风景园林 | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木类 | 6 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 7 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程 | 3 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化类 | 3 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类 | 6 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 5 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 轻工类 | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 3 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学类 | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 3 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(3+2中澳班) | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 4 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 传播学(2+2联合班) | 1 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 工业设计 | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学类 | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子商务类 | 2 | |
山西 | 2021 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖北中医药大学2021年在河北普通类(综合改革)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号