南昌航空大学2024年在河北招生专业选考科目要求
2022-02-06 10:55:02河北省教育考试院
南昌航空大学2024年在河北招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
10406 | 南昌航空大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 020101 | 经济学 | 金融与投资 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 050201 | 英语 | 国际贸易 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 050201 | 英语 | 航空英语 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 050201 | 英语 | 外贸英语 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 050203 | 德语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 050204 | 法语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080403 | 材料化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080405 | 金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080408 | 复合材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080411 | 焊接技术与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 光电方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10406 | 南昌航空大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080709 | 电子封装技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080902 | 软件工程 | 飞行器控制技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10406 | 南昌航空大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080902 | 软件工程 | 软件设计与开发 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10406 | 南昌航空大学 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080903H | 网络工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082003 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10406 | 南昌航空大学 | 082003 | 飞行器制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082004 | 飞行器动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082601 | 生物医学工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 082601 | 生物医学工程 | 医疗电子与软件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10406 | 南昌航空大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 120201 | 工商管理 | 国际企业管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 120201 | 工商管理 | 民航管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 120201 | 工商管理 | 人力资源 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 120201 | 工商管理 | 数字化营销 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 120203 | 会计学 | 国际会计 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 120701 | 工业工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10406 | 南昌航空大学 | 120801 | 电子商务 | 商务智能 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 120801 | 电子商务 | 商务运营 | 本科 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 130507 | 工艺美术 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号