西南交通大学2021年甘肃省录取分数线
2022-01-19 15:56:09西南交通大学
西南交通大学2021年甘肃省录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 1 | 440 | 514 | 514 | 514 | 甘肃省 |
2 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 2 | 440 | 557 | 552 | 554.5 | 甘肃省 |
3 | 九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 5 | 440 | 549 | 540 | 545 | 甘肃省 |
4 | 九里校区 | 理科 | 公共事业管理 | 1 | 440 | 541 | 541 | 541 | 甘肃省 |
5 | 九里校区 | 文科 | 法学 | 2 | 502 | 575 | 570 | 572.5 | 甘肃省 |
6 | 九里校区 | 文科 | 公共事业管理 | 2 | 502 | 566 | 563 | 564.5 | 甘肃省 |
7 | 九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 1 | 502 | 568 | 568 | 568 | 甘肃省 |
8 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 5 | 501 | 483 | 492.2 | 甘肃省 | |
9 | 九里校区 | 预科文 | 少数民族预科 | 1 | 501 | 501 | 501 | 甘肃省 | |
10 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 材料类 | 1 | 440 | 532 | 532 | 532 | 甘肃省 |
11 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 测绘类 | 1 | 440 | 519 | 519 | 519 | 甘肃省 |
12 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 地质工程 | 1 | 440 | 514 | 514 | 514 | 甘肃省 |
13 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 电气工程及其自动化 | 1 | 440 | 530 | 530 | 530 | 甘肃省 |
14 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类 | 1 | 440 | 523 | 523 | 523 | 甘肃省 |
15 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 计算机类 | 1 | 440 | 546 | 546 | 546 | 甘肃省 |
16 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 交通运输类 | 1 | 440 | 548 | 548 | 548 | 甘肃省 |
17 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 440 | 534 | 534 | 534 | 甘肃省 |
18 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 材料类 | 2 | 440 | 553 | 542 | 547.5 | 甘肃省 |
19 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 车辆工程 | 1 | 440 | 554 | 554 | 554 | 甘肃省 |
20 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 2 | 440 | 540 | 539 | 539.5 | 甘肃省 |
21 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 440 | 552 | 541 | 543.75 | 甘肃省 |
22 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 440 | 566 | 560 | 562 | 甘肃省 |
23 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程与智能控制 | 2 | 440 | 559 | 558 | 558.5 | 甘肃省 |
24 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电子信息科学与技术 | 3 | 440 | 555 | 554 | 554.33 | 甘肃省 |
25 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程力学 | 4 | 440 | 552 | 546 | 549.5 | 甘肃省 |
26 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 2 | 440 | 545 | 543 | 544 | 甘肃省 |
27 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 环境科学与工程类 | 1 | 440 | 539 | 539 | 539 | 甘肃省 |
28 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 4 | 440 | 558 | 553 | 555.5 | 甘肃省 |
29 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 计算机类 | 3 | 440 | 565 | 563 | 564 | 甘肃省 |
30 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 交通运输类 | 3 | 440 | 558 | 558 | 558 | 甘肃省 |
31 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 数学与应用数学 | 1 | 440 | 553 | 553 | 553 | 甘肃省 |
32 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 3 | 440 | 556 | 552 | 553.67 | 甘肃省 |
33 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 应用物理学 | 3 | 440 | 552 | 551 | 551.33 | 甘肃省 |
34 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 自动化 | 3 | 440 | 557 | 556 | 556.33 | 甘肃省 |
35 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 汉语言文学 | 2 | 502 | 573 | 570 | 571.5 | 甘肃省 |
36 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 外国语言文学类 | 1 | 502 | 569 | 569 | 569 | 甘肃省 |
37 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 新闻传播学类 | 1 | 502 | 577 | 577 | 577 | 甘肃省 |
38 | 犀浦校区 | 理科 | 安全工程 | 1 | 440 | 552 | 552 | 552 | 甘肃省 |
39 | 犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 6 | 440 | 552 | 542 | 546.17 | 甘肃省 |
40 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 12 | 440 | 547 | 538 | 541.33 | 甘肃省 |
41 | 犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 7 | 440 | 557 | 552 | 554.71 | 甘肃省 |
42 | 犀浦校区 | 理科 | 城市设计 | 1 | 440 | 537 | 537 | 537 | 甘肃省 |
43 | 犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 4 | 440 | 540 | 536 | 538.5 | 甘肃省 |
44 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 440 | 566 | 560 | 562.4 | 甘肃省 |
45 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 6 | 440 | 558 | 556 | 557.17 | 甘肃省 |
46 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 8 | 440 | 565 | 553 | 555.88 | 甘肃省 |
47 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 6 | 440 | 577 | 559 | 563.17 | 甘肃省 |
48 | 犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 2 | 440 | 551 | 549 | 550 | 甘肃省 |
49 | 犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 8 | 440 | 552 | 536 | 542.38 | 甘肃省 |
50 | 犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 6 | 440 | 570 | 559 | 562.17 | 甘肃省 |
51 | 犀浦校区 | 理科 | 环境科学与工程类 | 5 | 440 | 547 | 538 | 540.4 | 甘肃省 |
52 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 20 | 440 | 556 | 544 | 549.4 | 甘肃省 |
53 | 犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 1 | 440 | 569 | 569 | 569 | 甘肃省 |
54 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 3 | 440 | 552 | 548 | 549.33 | 甘肃省 |
55 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 2 | 440 | 567 | 560 | 563.5 | 甘肃省 |
56 | 犀浦校区 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 2 | 440 | 556 | 553 | 554.5 | 甘肃省 |
57 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 10 | 440 | 570 | 558 | 562.7 | 甘肃省 |
58 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 6 | 440 | 550 | 544 | 547.83 | 甘肃省 |
59 | 犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 2 | 440 | 546 | 544 | 545 | 甘肃省 |
60 | 犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程 | 3 | 440 | 537 | 537 | 537 | 甘肃省 |
61 | 犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 3 | 440 | 555 | 547 | 550.67 | 甘肃省 |
62 | 犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 3 | 440 | 549 | 543 | 547 | 甘肃省 |
63 | 犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 4 | 440 | 552 | 550 | 551.25 | 甘肃省 |
64 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 24 | 440 | 569 | 537 | 545.13 | 甘肃省 |
65 | 犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 6 | 440 | 544 | 537 | 539.83 | 甘肃省 |
66 | 犀浦校区 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 | 440 | 559 | 559 | 559 | 甘肃省 |
67 | 犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 9 | 440 | 551 | 536 | 541.89 | 甘肃省 |
68 | 犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 1 | 440 | 538 | 538 | 538 | 甘肃省 |
69 | 犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 3 | 440 | 547 | 540 | 542.67 | 甘肃省 |
70 | 犀浦校区 | 理科 | 智能建造 | 1 | 440 | 551 | 551 | 551 | 甘肃省 |
71 | 犀浦校区 | 理科 | 智能制造工程 | 1 | 440 | 550 | 550 | 550 | 甘肃省 |
72 | 犀浦校区 | 理科 | 资源勘查工程 | 2 | 440 | 539 | 538 | 538.5 | 甘肃省 |
73 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语国际教育 | 3 | 502 | 568 | 562 | 564.33 | 甘肃省 |
74 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语言文学 | 4 | 502 | 567 | 564 | 564.75 | 甘肃省 |
75 | 犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 4 | 502 | 574 | 564 | 569.25 | 甘肃省 |
76 | 犀浦校区 | 文科 | 新闻传播学类 | 3 | 502 | 580 | 569 | 574.33 | 甘肃省 |
77 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 468 | 408 | 437.67 | 甘肃省 | |
78 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 264 | 244 | 252.67 | 甘肃省 | |
79 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 712 | 672 | 690.33 | 甘肃省 | |
80 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐文化成绩) | 2 | 354 | 354 | 354 | 甘肃省 | |
81 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐专业成绩) | 2 | 265 | 251 | 258 | 甘肃省 | |
82 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐文化成绩) | 2 | 293 | 287 | 290 | 甘肃省 | |
83 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐专业成绩) | 2 | 262 | 262 | 262 | 甘肃省 | |
84 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 电子信息类(中外合作办学) | 2 | 440 | 514 | 510 | 512 | 甘肃省 |
85 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 机械类(中外合作办学) | 2 | 440 | 527 | 511 | 519 | 甘肃省 |
86 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 计算机类(中外合作办学) | 2 | 440 | 520 | 513 | 516.5 | 甘肃省 |
87 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 土木类(中外合作办学) | 2 | 440 | 509 | 508 | 508.5 | 甘肃省 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北财经大学2021年广东(历史类)普通专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号