湖南科技大学2021年在重庆招生计划
2022-01-17 20:16:51湖南科技大学
湖南科技大学2021年在重庆招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 3600 | 3 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 5 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 3 |
土木工程学院 | 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 3 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 3 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 1 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 3 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 3 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4000 | 2 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 | 2 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 1 |
化学化工学院 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4000 | 2 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 | 2 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 2 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4000 | 2 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 3 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 3 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
生命科学学院 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5900 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5900 | 1 |
人文学院 | 广告学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 6000 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 | 1 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 | 1 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4000 | 1 |
教育学院 | 教育学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4000 | 1 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4000 | 3 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 4500 | 2 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 金融工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 电子商务 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 1 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 1 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 1 |
材料科学与工程学院 | 智能材料与结构 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5900 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5900 | 1 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批 | 历史类 | 5 | 5900 | 1 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4000 | 3 |
人文学院 | 历史学 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4000 | 1 |
人文学院 | 广告学 | 本科批 | 历史类 | 4 | 6000 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4500 | 1 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4500 | 1 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4000 | 2 |
教育学院 | 教育学 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4000 | 2 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4000 | 3 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 4 | 4500 | 2 |
商学院 | 金融工程 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 | 1 |
商学院 | 电子商务 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 | 1 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 | 1 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 4 | 5000 | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
青岛大学2021年在山东综合改革综合评价招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号