中南财经政法大学2021年在贵州招生计划
2022-01-08 14:46:01中南财经政法大学
中南财经政法大学2021年在贵州招生计划
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 哲学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
哲学院 | 社会学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
经济学院 | 经济学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
财政税务学院 | 财政学类 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学院 | 金融学类 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
金融学院 | 管理科学与工程类 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
法学院 | 法学类 | 13 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
外语国学院 | 外国语言文学类 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
工商管理学院 | 经济与贸易类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 16 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
公共管理学院 | 劳动关系 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
统计与数学学院 | 统计学类 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
统计与数学学院 | 金融数学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
信息与安全工程学院 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
刑事司法学院 | 公安学类 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 83 | 44 | 5 | 34 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
华中农业大学2021年河南省招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号