山西农业大学2021年云南(综合改革)综合改革批录取分数线
2021-12-17 16:53:23山西农业大学
山西农业大学2021年云南(综合改革)综合改革批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 水土保持与荒漠化防治 | 463 | -- | 465 | 467 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 农业资源与环境 | 471 | -- | 476.5 | 482 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 林学类 | 472 | -- | 472 | 472 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 园艺 | 474 | -- | 474.67 | 475 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 草业科学 | 476 | -- | 477 | 478 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 动物科学 | 477 | -- | 477 | 477 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 经济动物学 | 479 | -- | 479 | 479 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 生物农药科学与工程 | 479 | -- | 479 | 479 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 环境科学 | 481 | -- | 484.5 | 488 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 土地整治工程 | 481 | -- | 484 | 487 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 植物保护 | 482 | -- | 489.33 | 497 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 生态学 | 489 | -- | 489.5 | 490 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 园林 | 490 | -- | 490 | 490 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 生物科学类 | 492 | -- | 495 | 498 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 中药资源与开发 | 492 | -- | 493 | 494 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 动植物检疫 | 493 | -- | 500.5 | 508 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 农学 | 497 | -- | 498.67 | 500 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 电气工程及其自动化 | 514 | -- | 514 | 514 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 动物医学 | 518 | -- | 518 | 518 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 工商管理类 | 543 | -- | 543 | 543 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 行政管理 | 545 | -- | 545 | 545 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 公共事业管理 | 547 | -- | 547 | 547 | 500 |
2021 | 云南 | 综合改革 | 综合改革批 | 农业经济管理类 | 551 | -- | 551 | 551 | 500 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
天津师范大学2021年四川(理工)普本一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号