重庆师范大学2021年贵州(理工)本科一批录取分数线
2021-12-15 11:35:50重庆师范大学
重庆师范大学2021年贵州(理工)本科一批录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 本科一批 | 456 | 532 | 14871 | 537 | 535.0 | 76 | 79 | 3 | |
2 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 化学 | 本科一批 | 456 | 539 | 12905 | 549 | 544.0 | 83 | 88 | 5 | 师范 |
3 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 456 | 530 | 15470 | 535 | 532.0 | 74 | 76 | 3 | |
4 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 本科一批 | 456 | 538 | 13159 | 539 | 539.0 | 82 | 83 | 2 | 师范 |
5 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 英语 | 本科一批 | 456 | 552 | 9738 | 559 | 554.0 | 96 | 98 | 4 | 师范 |
6 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 本科一批 | 456 | 497 | 27594 | 508 | 503.0 | 41 | 47 | 2 | 师范 |
7 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 456 | 535 | 14011 | 538 | 536.0 | 79 | 80 | 3 | |
8 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 456 | 549 | 10447 | 556 | 551.0 | 93 | 95 | 5 | 师范 |
9 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 本科一批 | 456 | 534 | 14299 | 538 | 536.0 | 78 | 80 | 3 | |
10 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 本科一批 | 456 | 543 | 11846 | 554 | 546.0 | 87 | 90 | 5 | 师范 |
11 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 本科一批 | 456 | 534 | 14299 | 534 | 534.0 | 78 | 78 | 2 | |
12 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 本科一批 | 456 | 541 | 12363 | 550 | 547.0 | 85 | 91 | 3 | 师范 |
13 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 本科一批 | 456 | 532 | 14871 | 550 | 538.0 | 76 | 82 | 3 | |
14 | 2021 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 教育学类 | 本科一批 | 456 | 540 | 12628 | 552 | 546.0 | 84 | 90 | 2 | 师范 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京农学院2021年安徽(中外)分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号