重庆理工大学2021年陕西(理工)普通本科批录取分数线
2021-12-13 17:46:21重庆理工大学
重庆理工大学2021年陕西(理工)普通本科批录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息类 | 本科第二批 | 341 | 459 | 50343 | 459 | 459 | 118 | 118 | - |
2 | 计算机类 | 本科第二批 | 341 | 466 | 46414 | 469 | 473 | 125 | 128 | - |
3 | 化工与制药类 | 本科第二批 | 341 | 451 | 55173 | 455 | 460 | 110 | 114 | - |
4 | 自动化 | 本科第二批 | 341 | 451 | 55173 | 453 | 456 | 110 | 112 | - |
5 | 材料类 | 本科第二批 | 341 | 450 | 55829 | 450 | 450 | 109 | 109 | - |
6 | 药学类 | 本科第二批 | 341 | 449 | 56409 | 449 | 450 | 108 | 108 | - |
7 | 机械类 | 本科第二批 | 341 | 451 | 55173 | 454 | 457 | 110 | 113 | - |
8 | 公共管理类 | 本科第二批 | 341 | 450 | 55829 | 450 | 450 | 109 | 109 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
青海大学2021年海南(综合改革)普通批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号