上海海事大学2021年贵州分专业录取分数线
2021-12-08 14:03:27上海海事大学
上海海事大学2021年贵州分专业录取分数线
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(国航) | 文史 | 611 | 608 |
本科 | 外国语言文学类 | 文史 | 596 | 586 |
本科 | 本科预科班 | 文史 | 594 | 575 |
本科 | 法学(海商法) | 文史 | 610 | 597 |
本科 | 经济学类 | 文史 | 597 | 570 |
本科 | 交通工程 | 理工 | 502 | 478 |
本科 | 交通管理(国航) | 理工 | 512 | 505 |
本科 | 交通运输 | 理工 | 514 | 497 |
本科 | 外国语言文学类 | 理工 | 523 | 501 |
本科 | 安全工程 | 理工 | 488 | 457 |
本科 | 工业设计 | 理工 | 512 | 498 |
本科 | 数学类 | 理工 | 506 | 504 |
本科 | 日语 | 理工 | 497 | 487 |
本科 | 本科预科班 | 理工 | 504 | 484 |
本科 | 机械类 | 理工 | 538 | 459 |
本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 495 | 458 |
本科 | 法学(海商法) | 理工 | 533 | 516 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 494 | 471 |
本科 | 物流管理 | 理工 | 506 | 475 |
本科 | 物流管理与工程类 | 理工 | 496 | 466 |
本科 | 环境工程 | 理工 | 496 | 483 |
本科 | 电子信息类 | 理工 | 524 | 501 |
本科 | 电气类(国家专项) | 理工 | 529 | 509 |
本科 | 管理科学 | 理工 | 496 | 458 |
本科 | 经济学类 | 理工 | 529 | 503 |
本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 507 | 506 |
本科 | 航海技术 | 理工 | 455 | 411 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 529 | 477 |
本科 | 计算机类 | 理工 | 535 | 509 |
本科 | 轮机工程 | 理工 | 461 | 423 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
浙江工业大学2021年天津录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号