华中师范大学2021年在河南招生计划
2021-12-02 14:37:19华中师范大学
华中师范大学2021年在河南招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制线 | 对应省排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 提前批 | 文史 | 558 | 635 | 623 | 628.2631579 | 65 | 2519 | |
2021 | 河南 | 优师计划 | 文史 | 558 | 629 | 567 | 591 | 9 | 18414 | |
2021 | 河南 | 提前批 | 理工 | 518 | 634 | 612 | 621.7974684 | 94 | 18358 | |
2021 | 河南 | 优师计划 | 理工 | 518 | 611 | 577 | 590.8 | 59 | 44925 | |
2021 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 558 | 636.125137 | 624.139125 | 627.8799709 | 66.13912501 | 2380 | |
2021 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 518 | 627.1171290 | 616.120128 | 618.9643278 | 98.12012801 | 16166 | 不含征集志愿 |
2021 | 河南 | 高校专项 | 文史 | 558 | 622 | 617 | 618.8333333 | 59 | 3477 | |
2021 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 518 | 621 | 610 | 614.8333333 | 92 | 19481 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 558 | 639.1261420 | 626.1271410 | 629.2094786 | 68.12714101 | 2133 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 518 | 635.137126 | 620.1241200 | 624.7801790 | 102.1241200 | 14309 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国地质大学(武汉)2021年在云南普通(文史)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号