中国地质大学(武汉)2021年在山西普通(理工)招生计划
2021-11-24 15:26:22中国地质大学(武汉)
中国地质大学(武汉)2021年在山西普通(理工)招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土地资源管理 | 4 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 注:色盲色弱考生不能填报 |
2 | 土木类 | 10 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:土木工程、城市地下空间工程;注:色盲色弱考生不能填报 |
3 | 地球物理学类 | 6 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:地球物理学、地球信息科学与技术、勘查技术与工程;注:色盲色弱考生不能填报 |
4 | 地球物理学类 | 2 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:地球物理学、遥感科学与技术;注:色盲色弱考生不能填报 |
5 | 地理科学类 | 6 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:地理科学、地理信息科学;注:色盲色弱考生不能填报 |
6 | 地质学类 | 5 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:地质学、地球化学;注:色盲色弱考生不能填报 |
7 | 地质学类 | 2 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:地质学; |
8 | 地质类 | 6 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向);注:色盲色弱考生不能填报 |
9 | 地质类 | 6 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:资源勘查工程、石油工程;注:色盲色弱考生不能填报 |
10 | 安全科学与工程类 | 3 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:安全工程、应急技术与管理;注:色盲色弱考生不能填报 |
11 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 注:色盲色弱考生不能填报 |
12 | 工商管理类 | 7 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理; |
13 | 广播电视学 | 2 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | |
14 | 应急管理 | 2 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | |
15 | 应用化学 | 8 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 注:色盲色弱考生不能填报 |
16 | 数学类 | 5 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学; |
17 | 机械类 | 7 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计;注:大类中工业设计专业色盲色弱考生不能填报 |
18 | 材料类 | 4 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:材料科学与工程、材料化学;注:色盲色弱考生不能填报 |
19 | 测绘类 | 17 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程、软件工程;注:大类中遥感科学与技术专业色盲色弱考生不能填报 |
20 | 物理学 | 4 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | |
21 | 环境科学与工程类 | 12 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程;注:色盲色弱考生不能填报 |
22 | 电子信息类 | 6 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:电子信息工程、通信工程;注:色盲考生不能填报 |
23 | 管理科学与工程类 | 6 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:信息管理与信息系统、工程管理; |
24 | 经济学类 | 2 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:经济学、国际经济与贸易; |
25 | 统计学 | 2 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | |
26 | 自动化类 | 10 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:测控技术与仪器、自动化;注:色盲考生不能填报 |
27 | 英语 | 1 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | |
28 | 计算机类 | 10 | 理工 | 本一批A | 普通 | 2021 | 山西 | 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术; |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉大学2021年在宁夏(文史)高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号