郑州大学2021年在四川招生计划
2021-11-15 17:00:05郑州大学
郑州大学2021年在四川招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 |
收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
四川 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 书法学 | 130405 | 四年 | 8000 | 南校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 1 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 1 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 4 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 2 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 3 | 法学类 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 2 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 4 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 2 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 4 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 文史 | 本科 | 2 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 法学类 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 4 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 3 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 4 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 6 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 3 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 5 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 3 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 6 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 6 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 5 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 6 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 6300 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 2 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
四川 | 理工 | 本科 | 5 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
山东师范大学2021年在辽宁艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号