郑州大学2021年在安徽招生计划
2021-11-15 16:11:18郑州大学
郑州大学2021年在安徽招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 |
收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 5 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 8000 | 南校区 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 3 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 130205 | 四年 | 8000 | 南校区 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 6 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 8000 | 主校区 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 8 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校区 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 6 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校区 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 5 | 书法学 | 130405 | 四年 | 8000 | 南校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 4 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 3 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 6 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 8 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 4 | 法学类 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 8 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 8 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 2 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 4 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 4 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 文史 | 本科 | 2 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 3 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 5 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 4 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 10 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 8 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 14 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 8 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 4 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 12 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 7 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 16 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 10 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 12 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 8 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 7 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 8 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 8 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 6 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 地理科学类 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 基础医学(国际化班) | 100101 | 五年 | 6300 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 4 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 10 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 6300 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 6300 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 4 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 北校区 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
山东农业大学2021年在西藏招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号